|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar: | Las demás partidas |
---|
Correo electrónico: repuestos1986@gmail.com
Skype: Nancy-1986. ¿Qué quieres decir?527
TEL / WhatsApp: 008618264966991 El número de teléfono de la oficina de la oficina de la oficina de la oficina
Partes de equipos de movimiento de tierras Terex
N o NC. N o de la parte de la mercancía
001 20011793 PUMPA
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:
N o NC. N o de la parte de la mercancía
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE.
001 001 09019955 ·Cilindro de tubo en el exterior
002 001 15232135 ·FIN de la evaluación
A 003 001 09014200 ·BUSHING Las condiciones de trabajo y de trabajo
A 004 001 09014362 ·Anillo de respaldo
A 005 001 09014593 ·O Anillo
A 006 001 09256605 ·Limpiador
Un 007 001 09014129 ·Anillo de uso
Un 008 001 09270712 ·RING SEAR
009 012 00274821 ·LOCKNUT y otros
C 010 002 15232053 ·T anillo de sello
011 001 15232134 ·Caixa interior de los tubos
B 012 001 09431967 ·PLUG
013 001 15248528 ·TUBE
A 014 002 090 14301 ·RING-PISTON (Pistón de anillo)
Un 015 001 09014132 ·Anillo de uso
A 016 001 09256603 ·Limpiador de ventanas
Un 017 002 09014130 ·Anillo de uso
A 018 001 09272943 ·Anillo del sello
019 002 15248536 ·Cilindro de tubo
Un 020 001 09014131 ·Anillo de uso
A 021 001 09132790 ·O RING
Un 022 001 09014363 ·RING-BACKUP
023 001 09015489 ·BASE ASSY Las empresas de la Unión Europea están obligadas
024 001 09014200 ·BUSHING Los productos de la industria de la construcción y el transporte de mercancías
N o NC. N o de la parte de la mercancía
025 012 00271568 ·BOLT
Una nota contenida en el kit de reparación 09394720.
B NOTA DE INFORMACIÓN B520. En el caso de los Estados miembros, el informe B520 se refiere a los Estados miembros.
C NOTA DE INFORMACIÓN B715 El Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas ha aprobado una propuesta de directiva relativa a la protección de los trabajadores contra los daños causados por el tráfico de drogas.
1 | 9376798 | Interruptor de reducción de tamaño |
2 | 15047524 | Interruptor del filtro de aire |
3 | 2460404 | El sistema de frenado |
4 | 15043267 | TEMPRA del agua del sensor |
5 | 15043281 | Aceite de presión del sensor |
6 | 454096 | El codo |
7 | 15303318 | Interruptor de presión |
8 | 15043271 | SENSOR de presión |
9 | 125620 | Conexión de transición |
10 | 15043265 | SENSOR de presión |
11 | 15003859 | Interruptor de presión |
12 | 119930 | Conexión de transición |
13 | 15043269 | TEMP del sensor |
14 | 15047525 | Conexión de transición |
15 | 15230575 | Interruptor de presión |
Cuerno eléctrico | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15303068 | Cuerno |
2 | 15303069 | Cuerno |
El número de unidades de carga de la unidad de carga | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 179841 | Las condiciones de funcionamiento |
2 | 108580 | Lavadora de cerraduras |
3 | 9409981 | Las demás partidas |
4 | 9410967 | O RING |
5 | 179839 | Las condiciones de funcionamiento |
6 | 103329 | Lavadora |
7 | 179883 | Las condiciones de funcionamiento |
8 | 9067616 | TEE |
9 | 9037136 | Se trata de un sistema de control de velocidad |
10 | 9016048 | Conector |
11 | 9016468 | El codo |
12 | 9183250 | TEE |
13 | 15004025 | - ¿ Por qué no? |
14 | 15004007 | - ¿ Por qué no? |
15 | 15004134 | - ¿ Por qué no? |
16 | 15004008 | - ¿ Por qué no? |
17 | 179860 | Las condiciones de funcionamiento |
18 | 103328 | Lavadora de cerraduras |
19 | 9410969 | O RING |
20 | 9409983 | Las demás partidas |
21 | 179885 | Las condiciones de funcionamiento |
22 | 9410971 | O RING |
23 | 9409985 | Las demás partidas |
24 | 15253156 | Conector |
25 | 15251937 | Conector |
26 | 15251944 | El codo |
27 | 15244830 | El codo |
28 | 20002939 | - ¿ Por qué no? |
29 | 15252870 | Conector |
30 | 15049933 | - ¿ Por qué no? |
31 | 15049934 | - ¿ Por qué no? |
32 | 15049935 | - ¿ Por qué no? |
33 | 15049936 | - ¿ Por qué no? |
34 | 179843 | Las condiciones de funcionamiento |
35 | 9409982 | Las demás partidas |
36 | 9410968 | O RING |
37 | 15014975 | Las condiciones de producción de las materias primas |
38 | 15014977 | Las condiciones de producción de las materias primas |
39 | 15014979 | Las condiciones de producción de las materias primas |
40 | 15001430 | Las medidas de seguridad: |
41 | 15001427 | El STUD |
42 | 15001428 | Nueces largas |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15228827 | En el caso de los vehículos de la categoría N. |
2 | 179838 | Las condiciones de funcionamiento |
3 | 444619 | En el caso de los vehículos de motor |
4 | 219303 | En el caso de los vehículos de motor |
5 | 9246992 | La PAC |
6 | 274209 | NUT de bloqueo |
7 | 2389616 | Noche de ala |
8 | 9188290 | Las condiciones de funcionamiento |
9 | 179885 | Las condiciones de funcionamiento |
10 | 179887 | Las condiciones de funcionamiento |
11 | 9038953 | El elemento del kit |
12 | 179839 | Las condiciones de funcionamiento |
13 | 108585 | Lavadora de cerraduras |
14 | 15230178 | Acero con tuerca de ventana |
PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 9253503 | PUMPA |
2 | 9034907 | El sello labial |
3 | 9034911 | La cubierta |
4 | 9036241 | El SEAL |
5 | 9034503 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: |
6 | 9039962 | Placa de empuje |
7 | 9034914 | Las condiciones de los certificados |
8 | 9039963 | Sección de engranajes |
9 | 9034913 | Seal de estuche |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15232133 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
2 | 9019955 | Tuberías |
3 | 15232135 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
4 | 9014200 | Las demás especies |
5 | 9014362 | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual al importe de la ayuda concedida. |
6 | 9014593 | O RING |
7 | 9256605 | El equipo de limpieza |
8 | 9014129 | Anillo de uso |
9 | 9270712 | El anillo de SEAR |
10 | 274821 | No se puede utilizar |
11 | 15232053 | Anillo T SEAL |
12 | 15232134 | En el caso de las máquinas de la categoría 84 |
13 | 9431967 | En el caso de los vehículos de motor |
14 | 15232128 | Tuberías |
15 | 9014301 | Las demás partidas de los demás componentes |
16 | 9014132 | Anillo de uso |
17 | 9256603 | El equipo de limpieza |
18 | 9014130 | Anillo de uso |
19 | 9272943 | Anillo de sello |
20 | 9019958 | Tuberías |
21 | 9014131 | Anillo de uso |
22 | 9132790 | O RING |
23 | 9014363 | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual al importe de la ayuda concedida. |
24 | 9015489 | La base de la pista. |
25 | 271568 | Las condiciones de funcionamiento |
26 | 9411010 | Kit de reparación |
Válvula de control hidráulico |