Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar: | Las demás partidas |
---|
Correo electrónico: repuestos1986@gmail.com
Skype: Nancy-1986. ¿Qué quieres decir?527
TEL / WhatsApp: 008618264966991 El número de teléfono de la oficina de la oficina de la oficina de la oficina
Partes de equipos de movimiento de tierras Terex
En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea 001 001 15229409. Habitación ASSY 002 002 00784079..PIN 003 002 00179826.. BOLT 004 002 00103320..Lavadora de cerraduras 005 001 09004541. SEAL 006 002 00444637. Enchufe 007 017 00179826. BOLT 008 017 00103320. Lavador de cerraduras 009 001 15229404. 010 002 00954528. 011 004 00907696. 012 001 09274893. 013 001 09004540. SEAL 014 001 09195847. 015 001 15252439.PTO de accionamiento por eje 016. NO se utiliza 017 003 09414895. RING-SNAP 018 001 09195842. 019 001 09071870 DURADO para lavar 020 001 09232989 Respirador 021 001 06750967 CAP-respirador 022 001 15300863 YOKE - PTO - Servicios de gestión de la energía 023 004 00433142 BOLT 024 001 09269703 NUDOS de cerdo 025 006 00179862 BOLT 026 010 00103328 LAVADOR de cerraduras 027 001 15258248 SPACER-PTO El número de unidad de control de las emisiones 028 012 15258543 Torsión 029 001 00144034 REDUCTOR El sistema de reducción de las emisiones 030 001 00444697 PLUG 031 001 00142269 REDUCIDOR El sistema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 032 002 00108686 Codo 033 001 09136387 NIPPLE 034 001 00187397 AGREGAMIENTO |
26 | 8040313 | Se aplicará el método siguiente: |
27 | 9122167 | Se aplicará el método siguiente: |
28 | 116453 | El codo |
29 | 9258662 | - ¿ Por qué no? |
30 | 9362884 | - ¿ Por qué no? |
31 | 444625 | PULGÓN (0,38 pulgadas) |
32 | 118753 | El codo |
33 | 118748 | Conector |
34 | 15227810 | - ¿ Por qué no? |
35 | 15248289 | - ¿ Por qué no? |
36 | 9121889 | - ¿ Por qué no? |
37 | 9433984 | - ¿Qué es eso? |
38 | 9007918 | - ¿ Por qué no? |
39 | 15245011 | - ¿ Por qué no? |
40 | 9257005 | El codo |
41 | 15245007 | - ¿ Por qué no? |
42 | 140675 | TEE |
43 | 8040347 | El codo |
44 | 9258663 | - ¿ Por qué no? |
45 | 444619 | En el caso de los vehículos de motor |
46 | 118757 | El codo |
47 | 9120883 | - ¿ Por qué no? |
48 | 273469 | En el caso de los vehículos de motor |
49 | 144217 | HUSHING |
50 | 454145 | TEE |
51 | 9250235 | TEE |
52 | 9403101 | TEE |
53 | 9252513 | El codo |
54 | 179764 | Las demás especies |
55 | 2356564 | Control de las válvulas |
56 | 9248550 | El codo |
57 | 9120881 | - ¿ Por qué no? |
58 | 9253495 | - ¿ Por qué no? |
59 | 9402711 | Conector |
60 | 9188752 | - ¿ Por qué no? |
61 | 119920 | - ¿Qué es eso? |
62 | 142664 | El codo |
63 | 9231083 | El codo |
64 | 15227016 | El regulador de aire de la válvula |
65 | 9033723 | Se trata de un sistema de control de velocidad |
66 | 454106 | El codo |
67 | 8040339 | El codo |
68 | 9268487 | - ¿ Por qué no? |
69 | 9120879 | Conector |
70 | 9120753 | - ¿ Por qué no? |
71 | 9120862 | Conector |
72 | 9120864 | - ¿ Por qué no? |
73 | 454136 | TEE |
74 | 454134 | TEE |
75 | 118752 | Se aplicará el método siguiente: |
76 | 444029 | REDUCIDOR |
77 | 9402828 | El codo |
78 | 9233142 | Las demás: |
79 | 187394 | Acoplamiento |
80 | 187395 | Acoplamiento |
81 | 105405 | - ¿Qué es eso? |
82 | 105407 | - ¿Qué es eso? |
83 | 9384875 | Adaptador de codo |
84 | 9384876 | Adaptador de codo |
85 | 141621 | El codo |
86 | 9012095 | La velocidad de frenado de la válvula de frenado |
87 | 9015336 | Se aplicará el método siguiente: |
88 | 2402041 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ventilación |
89 | 2396430 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura de la atmósfera. |
90 | 9259128 | La cámara de asiento |
91 | 9259129 | El número de unidades de producción es el siguiente: |
92 | 9060281 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
93 | 9374627 | Se aplicará el método siguiente: |
94 | 15248292 | El tanque de aire |
95 | 9006527 | Control de la salida de las válvulas |
96 | 9200096 | La cámara de frenado de asilo |
97 | 9018245 | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo |
Contenedor de aire y montaje | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15248292 | El tanque de aire |
2 | 9387954 | PULGÓN (1.25 IN) |
3 | 444637 | Enchufe (0,75 IN) |
4 | 444631 | PULGÓN (0,50 IN) |
5 | 444625 | PULGÓN (0,38 pulgadas) |
6 | 9015824 | Las demás: |
7 | 108580 | Lavadora de cerraduras |
8 | 102635 | NUT |
9 | 9250238 | Ángulo |
10 | 179841 | Las condiciones de funcionamiento |
11 | 106263 | Lavadora |
12 | 9017395 | Las demás: |
Válvula de paso de aire | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 9015336 | Válvula de marcha |
2 | 9053174 | El valor de las emisiones de CO2 |
3 | 2405320 | O RING |
4 | 2408933 | Válvula |
5 | 2497505 | En el anillo superior |
6 | 2425411 | En el caso de los productos |
7 | 2497506 | El anillo más bajo |
8 | 2497501 | Anillo del asiento |
9 | 9392541 | O RING |
10 | 2497149 | Pistón de control |
11 | 103496 | Número de identificación |
12 | 444619 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
La cámara de frenado de aire delantero | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 9259128 | La cámara de asiento |
2 | 9259129 | El número de unidades de producción es el siguiente: |
2 | 444619 | En el caso de los vehículos de motor |
3 | 9036145 | Diafragma |
4 | 2465113 | El número de unidades |
5 | 2465132 | El regreso de la primavera |
6 | 9411010 | Grasa de acoplamiento |
7 | 3858069 | O RING |
8 | 3858070 | Pistón |
9 | 3858071 | Cuello |
10 | 2466114 | O RING |
11 | 668304 | La PAC |
12 | 3858065 | El sistema de retención del anillo |
13 | 9034991 | DRO |
14 | 2465130 | Botas |
15 | 103385 | Las demás: |
16 | 114498 | NUT de bloqueo |
17 | 103325 | Bloqueo de las aguas de lavar |
El sistema de control de la presión de la cámara de frenado de aire | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 9200096 | La cámara de asiento - freno |
2 | 9023595 | Cuerpo |
3 | 103320 | Lavadora de cerraduras |
4 | 9034481 | Lavadora de focas |
5 | 9033736 | Botas |
6 | 9428735 | Las condiciones de funcionamiento |
7 | 9023596 | Las medidas de seguridad: |
8 | 9034550 | Las medidas de seguridad: |
9 | 9023280 | Diafragma |
10 | 9023598 | Guía |
11 | 9033739 | El número de unidades |
12 | 103319 | Lavadora de cerraduras |
13 | 9033732 | El regreso de la primavera |
14 | 2466115 | Los demás elementos |
15 | 2466113 | La cubierta |
16 | 2466114 | O RING |
17 | 2466117 | O RING |
18 | 9033874 | O RING |
19 | 9033733 | Vivienda |
20 | 9033735 | El STUD |
21 | 103326 | Bloqueo de las aguas de lavar |
22 | 2466118 | Pistón |
23 | 2466120 | El rollo |
24 | 2466119 | Cuello |
25 | 2466121 | Lavadora |
26 | 2466122 | El año siguiente |
27 | 2466106 | La PAC |
28 | 2466116 | PAD de filtro |
29 | 9033738 | DRO |
30 | 9037277 | CLEVIS ASSY. ¿ Qué quieres decir? |
31 | 9023603 | Número de identificación |
32 | 103398 | El PIN de COTTER |
Válvula de liberación rápida de aire o de limitación | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 2396430 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura de la atmósfera. |
2 | 2400285 | El valor de las emisiones de CO2 |
Líneas de cuerno aéreo | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 179820 | Las condiciones de funcionamiento |
2 | 102634 | NUT |
3 | 103320 | Lavadora de cerraduras |
4 | 103340 | Lavadora |
5 | 9233142 | Las demás: |
Cuerno de aire | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 9060488 | El cuerno del asno |
Válvula de control de aire | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 9012095 | La velocidad de frenado de la válvula de frenado |
2 | 9023836 | Palanca |
3 | 2247608 | O RING |
4 | 179795 | Las condiciones de funcionamiento |
Válvula seca/húmeda | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 2402041 | Válvula seca/húmeda |
2 | 2247608 | O RING |
Válvula de relevo de aire |