|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar: | Las demás partidas |
---|
Correo electrónico: spareparts1986@gmail.com
Skype:nancy-1986.527
TEL / WhatsApp: 008618264966991
Piezas de equipos de movimiento de tierras Terex
BOMBA-DIRECCIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 15256582 | BOMBA DE DIRECCIÓN |
2 | 15270819 | PLACA-VÁLVULA |
3 | 15270818 | KIT-GRUPO ROTATORIO |
4 | 15270821 | EJE |
MONTAJE DE BOMBA Y ACUMULADOR | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 9016036 | CORREA |
2 | 9417713 | TUERCA |
3 | 106263 | ARANDELA |
4 | 15230188 | PROTECTOR |
5 | 179881 | PERNO |
6 | 103329 | ARANDELA DE SEGURIDAD |
7 | 9156021 | JUNTA |
8 | 9179585 | ESPARRAGO |
9 | 103028 | TUERCA |
10 | 9267949 | ARANDELA ENDURECIDA |
11 | 179883 | PERNO |
12 | 15251035 | TAPÓN DE CUBIERTA-ACUMULADOR |
13 | 179885 | PERNO |
14 | 15004932 | ADAPTADOR-MONTAJE DE BOMBA |
15 | 9206866 | JUNTA |
16 | 15244763 | ACOPLAMIENTO-SPLIEND |
17 | 9172766 | JUNTA TÓRICA |
ACUMULADOR-DIRECCIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 6525035 | CONJUNTO DE VÁLVULA-RECARGA |
2 | 274253 | JUNTA TÓRICA |
3 | 223453 | PERNO |
4 | 9036867 | ANILLO DE RESPALDO |
5 | 9169669 | JUNTA TÓRICA |
6 | 9018820 | SELLO |
7 | 9018813 | PISTÓN |
8 | 9018819 | ANILLO DE DESGASTE |
VÁLVULA DE DIRECCIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 457151 | RODAMIENTO |
VÁLVULA DE ALIVIO-DIRECCIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 15265078 | CARTUCHO |
CILINDRO DE DIRECCIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 9014528 | CILINDRO-DIRECCIÓN |
2 | 9014535 | TUBO |
3 | 9167506 | RODAMIENTO ESFÉRICO |
4 | 9425517 | ANILLO A PRESIÓN |
5 | 9014542 | VARILLA |
6 | 9256601 | LIMPIAPARABRISAS |
7 | 9014532 | SELLO Y ANILLO DE RESPALDO |
8 | 271565 | PERNO |
9 | 9256136 | ANILLO DE RESPALDO |
10 | 9141862 | JUNTA TÓRICA |
11 | 9256074 | ANILLO DE PISTÓN |
12 | 274191 | CONTRATUERCA |
13 | 179883 | PERNO |
14 | 103329 | ARANDELA DE SEGURIDAD |
15 | 9261064 | ESPARRAGO-BOLA |
16 | 9018463 | ANILLO DE RETENCIÓN |
17 | 9261065 | BUJE |
FILTRO-DIRECCIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 15266831 | ELEMENTO |
VARILLAJE DE DIRECCIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 15229005 | CONJUNTO DE EXTREMO DE VARILLA |
2 | 179839 | PERNO |
3 | 9018309 | PLACA |
4 | 9018310 | ANILLO DE RETENCIÓN |
5 | 9253566 | BUJE |
6 | 15015767 | PASADOR-BOLA |
7 | 15228998 | EXTREMO DE VARILLA |
8 | 108580 | ARANDELA DE SEGURIDAD |
9 | 15229006 | CONJUNTO DE EXTREMO DE VARILLA |
10 | 103426 | PASADOR-CHAVETA |
11 | 9014408 | VARILLA DE DIRECCIÓN |
12 | 271563 | PERNO |
13 | 9354243 | CONTRATUERCA |
14 | 444613 | TAPÓN |
15 | 9411019 | RACOR DE ENGRASE |
16 | 15021796 | BALANCÍN |
17 | 9014414 | ARANDELA DE EMPUJE |
18 | 15230265 | BUJE |
19 | 9384855 | PASADOR |
20 | 15229654 | DISCO |
21 | 9072942 | PASADOR DE BLOQUEO |
22 | 9355772 | TUERCA |
23 | 223489 | PERNO |
24 | 15254413 | BRAZO DE DIRECCIÓN-IZQUIERDA |
25 | 15254412 | BRAZO DE DIRECCIÓN-DERECHA |
26 | 9411010 | RACOR DE ENGRASE |
27 | 15317485 | SELLO |
28 | 427667 | TUERCA |
29 | 15317486 | SELLO |
30 | 9016970 | TUERCA |
31 | 179097 | PASADOR-CHAVETA |
32 | 15250059 | PASADOR |
33 | 9060302 | PLACA |
34 | 179881 | PERNO |
35 | 103329 | ARANDELA DE SEGURIDAD |
36 | 9060288 | ESPACIADOR |
MONTAJE DE COLUMNA DE DIRECCIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 6430801 | TUERCA |
2 | 7150815 | ARANDELA |
3 | 15255304 | VOLANTE |
4 | 179837 | PERNO |
5 | 103329 | ARANDELA DE SEGURIDAD |
6 | 179881 | PERNO |
7 | 9060202 | ARANDELA ENDURECIDA |
8 | 7160830 | ARANDELA DE SEGURIDAD |
9 | 15275116 | CONJUNTO DE AMORTIGUADOR DE GAS |
10 | 15274171 | BUJE-PIVOTE |
11 | 15275125 | PERNO DE HOMBRO |
TUBERÍAS Y RACORERÍA-ELEVACIÓN DE LA CARROCERÍA |