Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Correo electrónico: spareparts1986@gmail.com
Skype:nancy-1986.527
WhatsApp: 008618264966991
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 6758381 | JUNTA |
2 | 103321 | ARANDELA DE BLOQUEO |
3 | 433114 | PERNO |
4 | 6833409 | KIT-SELLADO |
5 | 6758381 | JUNTA |
6 | 179839 | PERNO |
7 | 6758380 | JUNTA |
ENGRANAJES Y EMBRAGUES DEL DIVISOR DE TRANSMISIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 23019650 | SELLADO |
2 | 6770623 | SELLADO |
3 | 6832481 | KIT-SELLADO |
4 | 6775840 | PISTÓN |
5 | 6756042 | RESORTE-RETORNO |
6 | 23041616 | PLACA-INTER RANURADA |
7 | 6769326 | PLACA-EXTER RANURADA |
8 | 6770848 | PLACA-RESPALDO |
9 | 23048003 | RODAMIENTO |
10 | 23017460 | CONJUNTO DE ENGRANAJES |
11 | 23017459 | BUJE |
12 | 6772143 | ENGRANAJE |
13 | 6779801 | CONJUNTO DE PORTADOR |
14 | 6758581 | HUSILLO |
15 | 23015601 | ARANDELA |
16 | 6771316 | JUEGO DE PIÑONES |
17 | 6884835 | RODAMIENTO |
18 | 6758340 | ENGRANAJE-DIVISOR ALTO |
19 | 6758367 | BUJE |
20 | 6832869 | PLACA |
21 | 6759340 | ANCLAJE |
22 | 6835742 | RESORTE |
23 | 23017739 | GUÍA |
24 | 6832482 | SELLADO |
25 | 6832483 | SELLADO |
26 | 6771690 | CUÑA |
GRUPO DE CARCASA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 444029 | REDUCTOR |
2 | 7964576 | RESPIRADERO |
3 | 179837 | PERNO |
4 | 9414052 | PERNO |
5 | 103329 | ARANDELA DE BLOQUEO |
6 | 23041458 | RODAMIENTO |
7 | 187152 | PERNO |
8 | 103323 | ARANDELA |
9 | 179887 | PERNO |
10 | 6759381 | TUBO DE CONEXIÓN |
11 | 271560 | PERNO |
12 | 103325 | ARANDELA DE BLOQUEO DE RESORTE |
13 | 6758437 | JUNTA |
14 | 6882702 | JUNTA |
15 | 179838 | PERNO |
16 | 103321 | ARANDELA DE BLOQUEO |
17 | 9418964 | PERNO |
VÁLVULA DE CONTROL DE TRANSMISIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 6777974 | JUNTA |
2 | 6835409 | PLACA-TRANSFERENCIA DE ACEITE |
3 | 6830003 | ARANDELA |
4 | 23018739 | PERNO |
5 | 9409030 | PERNO |
6 | 6839632 | JUNTA |
7 | 6839633 | JUNTA |
8 | 9427847 | PERNO |
9 | 9433579 | PERNO |
10 | 23045756 | CONJUNTO DE ARNESES |
11 | 12052410 | TERMINAL |
12 | 12059716 | CUERPO DEL CONECTOR |
13 | 103339 | ARANDELA |
14 | 454813 | PERNO |
15 | 23019734 | SOLENOIDE-12V |
16 | 23046848 | SELLADO |
17 | 6833223 | RESORTE-EXTERIOR |
18 | 6830243 | RESORTE-INTERIOR |
19 | 6880172 | VÁLVULA |
20 | 6880187 | BOLA DE RETENCIÓN |
21 | 6759964 | RESORTE |
22 | 6830014 | RESORTE |
23 | 6839279 | RESORTE-INTERIOR |
24 | 6830240 | RESORTE-INTERIOR |
25 | 6830237 | RESORTE-INTERIOR |
26 | 6779835 | JUNTA |
27 | 103321 | ARANDELA DE BLOQUEO |
28 | 433114 | PERNO |
29 | 9418964 | PERNO |
30 | 186284 | PERNO |
31 | 179851 | PERNO |
ENGRANAJES Y EMBRAGUES DE ALCANCE ALTO DE TRANSMISIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 23019650 | SELLADO |
2 | 6770623 | SELLADO |
3 | 6832481 | KIT-SELLADO |
4 | 6775840 | PISTÓN |
5 | 6756042 | RESORTE-RETORNO |
6 | 23041616 | PLACA-INTER RANURADA |
7 | 6769326 | PLACA-EXTER RANURADA |
8 | 6770848 | PLACA-RESPALDO |
ENGRANAJES Y EMBRAGUES DE ALCANCE INTERMEDIO DE TRANSMISIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 6758397 | ENGRANAJE-SOL INTERMEDIO |
2 | 6759377 | HUSILLO |
3 | 23015601 | ARANDELA |
4 | 6884835 | RODAMIENTO |
5 | 6771316 | JUEGO DE PIÑONES |
6 | 23041530 | RODAMIENTO |
7 | 6769289 | SELLADO |
8 | 23016615 | PERNO |
9 | 6759340 | ANCLAJE |
10 | 23041616 | PLACA-INTER RANURADA |
11 | 6769326 | PLACA-EXTER RANURADA |
12 | 6832484 | SELLADO |
13 | 6832486 | SELLADO |
ENGRANAJES Y EMBRAGUES DE ALCANCE BAJO DE TRANSMISIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 6831151 | EJE-DIVISOR |
2 | 23047981 | RODAMIENTO |
3 | 23041007 | ARANDELA |
4 | 23011176 | RODAMIENTO |
5 | 6832007 | JUEGO DE PIÑONES |
6 | 6758540 | HUSILLO |
7 | 9369203 | ARANDELA |
8 | 6768478 | CUÑA |
9 | 23041616 | PLACA-INTER RANURADA |
10 | 6769326 | PLACA-EXTER RANURADA |
11 | 6832484 | SELLADO |
12 | 6832486 | SELLADO |
ENGRANAJES Y EMBRAGUES DE MARCHA ATRÁS DE TRANSMISIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 23016615 | PERNO |
2 | 9369203 | ARANDELA |
3 | 6768499 | ARANDELA |
4 | 6769261 | ESPACIADOR |
5 | 6771315 | JUEGO DE PIÑONES |
6 | 6758581 | HUSILLO |
7 | 23041147 | RODAMIENTO |
8 | 23041616 | PLACA-INTER RANURADA |
9 | 6769326 | PLACA-EXTER RANURADA |
10 | 6832484 | SELLADO |
11 | 6832487 | SELLADO |
GRUPO DE CUBIERTA TRASERA DE TRANSMISIÓN | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 6772162 | JUNTA |
2 | 6832928 | CARCASA-TRANSMISIÓN DE SALIDA |
3 | 271569 | PERNO |
4 | 103325 | ARANDELA DE BLOQUEO DE RESORTE |
5 | 6838043 | JUNTA |
6 | 23015481 | CAPTOR-MAGNÉTICO |
7 | 6838041 | ESPACIADOR |
8 | 23047997 | RODAMIENTO |
9 | 6880756 | RETENEDOR |
10 | 6773311 | SELLADO |
11 | 6757563 | ESCUDO DE POLVO DE BATALLA |
12 | 119247 | PEZÓN |
13 | 223435 | PERNO |
14 | 6768827 | ARANDELA |
15 | 552868 | JUNTA |
LÍNEA DE TRANSMISIÓN DELANTERA | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 9060412 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN |
2 | 15233277 | CONJUNTO DE CRUCETA |
3 | 695456 | PERNO |
4 | 2366106 | CORREA |
5 | 9411010 | RACOR-GRASA |
LÍNEA DE TRANSMISIÓN TRASERA | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 9053852 | CONJUNTO DE CRUCETA |
2 | 9049318 | PERNO |
3 | 9049319 | CORREA-BLOQUEO |
4 | 9411010 | RACOR-GRASA |
5 | 9034652 | PERNO |
DIFERENCIAL DEL EJE TRASERO | ||
ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 103393 | PASADOR-PASADOR DE SEGURIDAD |
2 | 9227330 | TUERCA |
3 | 9233425 | CONJUNTO DE YUGO |
4 | 9232899 | MANGUITO |
5 | 9219080 | JUNTA |
6 | 15228172 | DIFERENCIAL-3.15:1 |
7 | 9227257 | RETENEDOR |
8 | 15244338 | SELLADO |
9 | 271560 | PERNO |
10 | 179841 | PERNO |
11 | 108580 | ARANDELA DE BLOQUEO |
12 | 9227258 | JAULA |
13 | 9192605 | CALZA |
14 | 9192606 | CALZA 0.03 |
15 | 9192607 | CALZA 0.01 |
16 | 9226270 | CONJUNTO DE PORTADOR |
17 | 274199 | PERNO |
18 | 9192618 | PASADOR-BUJE |
19 | 9113457 | ALAMBRE DE BLOQUEO |
20 | 9226262 | PASADOR |
21 | 9141911 | JUNTA TÓRICA |
22 | 9423356 | RODAMIENTO |
23 | 102615 | TORNILLO |
24 | 9228704 | JUEGO DE ENGRANAJES |
25 | 7451617 | RODAMIENTO |
26 | 103331 | ARANDELA DE BLOQUEO |
27 | 9063982 | ARANDELA |
28 | 9005259 |
PIÑÓN
|