Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar: | Las demás partidas |
---|
Correo electrónico: spareparts1986@gmail.com
Skype:nancy-1986.527
TEL / WhatsApp: 008618264966991
Web:www.all-genuine.com
9 | 907451 | RODAMIENTO |
10 | 9182508 | ENGRANAJE |
11 | 102578 | TORNILLO |
12 | 444625 | TAPÓN (0.38 PULG) |
13 | 9182350 | CARCASA |
14 | 907561 | RODAMIENTO |
15 | 9003659 | CUÑA (0.008 PULG) |
16 | 9003530 | CUÑA (0.020 PULG) |
17 | 9003658 | CUÑA (0.003 PULG) |
18 | 179860 | PERNO |
19 | 103328 | ARANDELA DE BLOQUEO |
20 | 444613 | TAPÓN |
21 | 15252873 | ADAPTADOR |
22 | 15255329 | CONJUNTO DE MANGUERA |
23 | 15252983 | CODO |
FILTRO | ||
ARTÍCULO | N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 29503834 | CONJUNTO DE FILTRO |
2 | 15270496 | ELEMENTO |
3 | 23018958 | JUNTA |
4 | 23018846 | INTERRUPTOR |
LÍNEAS-TRANSMISIÓN | ||
ARTÍCULO | N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 15255318 | CONJUNTO DE MANGUERA |
2 | 15255295 | CONJUNTO DE MANGUERA |
3 | 179883 | PERNO |
4 | 103329 | ARANDELA DE BLOQUEO |
5 | 103331 | ARANDELA DE BLOQUEO |
LÍNEAS DE CONTROL DEL RETARDADOR-HIDRÁULICO | ||
ARTÍCULO | N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 9241275 | HORQUILLA |
2 | 15304629 | CILINDRO |
3 | 15318034 | CILINDRO |
4 | 15255321 | CONJUNTO DE MANGUERA |
5 | 15021239 | ENLACE |
6 | 103498 | PASADOR |
7 | 137185 | PASADOR-CHAVETA |
8 | 9236064 | LLAVE |
9 | 9148477 | PALANCA |
10 | 15245008 | PALANCA |
11 | 427574 | PERNO |
12 | 9417713 | TUERCA |
13 | 15238020 | CONJUNTO DE SOPORTE |
14 | 9153476 | JUNTA |
15 | 15255351 | CONJUNTO DE MANGUERA |
16 | 15255442 | CODO |
17 | 15255352 | CONJUNTO DE MANGUERA |
18 | 15251979 | ADAPTADOR |
19 | 15252977 | TE |
20 | 15253157 | CODO-TABIQUE |
21 | 15255350 | CONJUNTO DE MANGUERA |
22 | 15255349 | CONJUNTO DE MANGUERA |
23 | 15253039 | ADAPTADOR-TABIQUE |
24 | 15253087 | CONJUNTO DE MANGUERA |
25 | 103320 | ARANDELA DE BLOQUEO |
26 | 15255377 | CONJUNTO DE MANGUERA |
27 | 9218975 | PASADOR-HORQUILLA |
28 | 15255584 | SOPORTE -SOLENOIDE |
29 | 15253060 | CODO |
30 | 9429209 | TUERCA |
31 | 15251951 | TE |
32 | 15248631 | SOPORTE |
33 | 103319 | ARANDELA DE BLOQUEO |
34 | 109084 | TUERCA |
35 | 110633 | TUERCA |
GRUPO DE CUBIERTA DELANTERA Y CONVERTIDOR | ||
ARTÍCULO | N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 6771233 | JUNTA |
2 | 181440 | PERNO |
3 | 6777634 | CUBIERTA |
4 | 6777693 | JUNTA |
5 | 23047995 | RODAMIENTO |
6 | 6836199 | CARCASA |
7 | 6779557 | PISTÓN-BLOQUEO |
8 | 6832138 | PLACA-FRICCIÓN |
9 | 6779887 | PLACA |
10 | 23048026 | RODAMIENTO |
11 | 6750924 | ANILLO-SNAP |
12 | 6776190 | ANILLO-SNAP |
13 | 23046255 | TURBINA |
14 | 6776179 | ANILLO-SNAP |
15 | 6776171 | PLACA |
16 | 6776175 | LEVA |
17 | 6776170 | RODILLO |
18 | 6776172 | COPA |
19 | 9420675 | PASADOR |
20 | 6830063 | RESORTE |
21 | 6779322 | ESTÁTOR |
22 | 6776186 | TUERCA |
23 | 6776176 | PISTA |
24 | 181433 | PERNO |
25 | 6776188 | TIRA DE BLOQUEO |
26 | 6776189 | RETENEDOR |
27 | 23041055 | RODAMIENTO |
28 | 23011077 | ENGRANAJE |
29 | 9409042 | PERNO |
30 | 103323 | ARANDELA |
31 | 103028 | TUERCA |
GRUPO DE CARCASA DEL CONVERTIDOR | ||
ARTÍCULO | N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 179894 | PERNO |
2 | 103329 | ARANDELA DE BLOQUEO |
3 | 6776230 | HUSILLO |
4 | 6833160 | ENGRANAJE-RUEDA INTERMEDIA DE LA BOMBA DE ACEITE |
5 | 23047994 | RODAMIENTO |
6 | 23047992 | RODAMIENTO |
7 | 6776228 | ENGRANAJE-IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE |
8 | 23012033 | TAPÓN |
9 | 6776313 | PASADOR |
10 | 6838020 | VÁLVULA |
11 | 6776290 | ASIENTO |
12 | 6758442 | JUNTA |
13 | 6768990 | CUBIERTA-TOMA DE FUERZA |
14 | 179857 | PERNO |
15 | 103322 | ARANDELA DE BLOQUEO |
16 | 6882702 | JUNTA |
17 | 103321 | ARANDELA DE BLOQUEO |
18 | 179838 | PERNO |
19 | 29529602 | JUNTA |
20 | 23019794 | JUNTA-NLA |
21 | 6776211 | MANGUITO |
22 | 23010335 | MANGUERA-TRANSFERENCIA |
23 | 6779125 | BRIDA |
24 | 179860 | PERNO |
25 | 6776324 | RESORTE |
26 | 29509637 | CONJUNTO DE SENSOR DE VELOCIDAD |
27 | 29503843 | RETENEDOR |
BOMBA DE ACEITE | ||
ARTÍCULO | N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 6880121 | CONJUNTO DE BOMBA |
2 | 179818 | PERNO |
3 | 103321 | ARANDELA DE BLOQUEO |
4 | 148415 | RODAMIENTO |
5 | 6777659 | JUNTA |
6 | 6777658 | JUNTA |
7 | 6769722 | ENGRANAJE-IMPULSIÓN |
8 | 6777698 | JUNTA |
9 | 9418964 | PERNO |
10 | 6776451 | PANTALLA |
VÁLVULAS DE ADAPTACIÓN/REGULACIÓN DE FILTRO | ||
ARTÍCULO | N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
1 | 6770558 | CONJUNTO DE CUERPO |
2 | 6758461 | TAPÓN |
3 | 23043334 | JUNTA |
4 | 9409045 | PERNO |
5 | 9422848 | ARANDELA |
VÁLVULA DE BLOQUEO |