Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Correo electrónico: repuestos1986@gmail.com
Skype: Nancy-1986. ¿Qué quieres decir?527
TEL / WhatsApp: 008618264966991 El número de teléfono de la oficina de la oficina de la oficina de la oficina
En la web:El nombre de la empresa es el siguiente:
81 | 15300442 | El valor de las emisiones de CO2 |
82 | 15238007 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
83 | 15300425 | Plata de acero |
84 | 15256401 | Se aplicará el mismo método de ensayo. |
85 | 15256400 | Se aplicará el método siguiente: |
86 | 7552191 | El PAD |
87 | 15300825 | Plata de acero |
88 | 9152893 | Clip (clasificación de los productos) |
89 | 9131877 | P-CLIP |
90 | 15001405 | Las medidas de seguridad: |
91 | 15001420 | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo I se clasifican en el anexo II. |
92 | 15014975 | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo I se clasifican en el anexo II. |
93 | 102634 | NUT |
94 | 15300602 | El codo |
95 | 110633 | NUT |
96 | 9072032 | Lavadora |
97 | 103320 | Lavadoras de cerraduras |
98 | 9270000 | Las demás materias primas |
99 | 15251944 | El codo |
100 | 103340 | Lavadora |
101 | 106263 | Lavadora |
102 | 108580 | Lavadora de cerraduras |
103 | 15256639 | REDUCIDOR |
104 | 15255360 | Las demás partidas |
105 | 147114 | - ¿Por qué no? |
106 | 15255442 | El codo |
107 | 179883 | Las condiciones de funcionamiento |
108 | 179837 | Las condiciones de funcionamiento |
109 | 179839 | Las condiciones de funcionamiento |
110 | 179851 | Las condiciones de funcionamiento |
PUMPA-TANDEM: el número de unidades de carga de las que se trate | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15249488 | PUMPA ASSY |
2 | 9036076 | SPACER |
3 | 9035829 | O RING |
4 | 9031475 | El SEAL |
5 | 9036077 | El SEAL |
6 | 9021459 | Los demás elementos |
7 | 9036083 | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa |
8 | 9054024 | Plata de acero |
9 | 9054806 | El sistema de transmisión |
10 | 9036082 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. |
11 | 9054807 | El sistema de transmisión |
12 | 9411566 | NUT |
Acumulador de freno | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15231753 | Acumulador |
2 | 103321 | Lavadoras de cerraduras |
3 | 9055409 | Pistón |
4 | 9055408 | Lavadora de apoyo |
5 | 9055407 | El anillo |
6 | 9055401 | Las demás partidas de los demás componentes |
7 | 9055397 | O RING |
8 | 6525035 | El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas |
9 | 7552191 | El PAD |
Válvula de marcha | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15248653 | Se aplicará el método siguiente: |
2 | 15268373 | Las condiciones de aplicación de la presente Directiva |
3 | 15268375 | Se aplicará el método siguiente: |
El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas de control de retardo | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15259155 | Válvula |
2 | 15268417 | Las condiciones de aplicación de la presente Directiva |
Válvula de descarga del freno | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15256706 | El control de la dirección de la válvula |
Se aplicará el método de ensamblaje del filtro | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 9066150 | Filtro ASSY |
2 | 9055364 | Seal-CUP |
3 | 9066151 | El elemento |
4 | 444631 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el valor de la ayuda será de: |
Asamblea de los taxis | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15272038 | VÍDEO de ventana |
2 | 15272039 | LH del lado del vidrio |
3 | 15272040 | RH del lado del cristal |
4 | 15272041 | COVER-LH |
5 | 15272043 | Velocidad de la corriente |
6 | 15272044 | Motor de limpieza |
7 | 15272046 | Enlace |
8 | 15272047 | El brazo del limpiador |
9 | 15272048 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
10 | 15272049 | El gremio |
11 | 9379264 | TIE-CABLE (cable de conexión por cable) |
12 | 15270781 | Las condiciones de funcionamiento |
13 | 15250390 | El interior de la cabina de luz |
14 | 15265564 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables se calculará en función de las emisiones de CO2. |
15 | 15272058 | VISOR de luz solar |
16 | 15272065 | Cuadro de control |
17 | 15270890 | Dispersor de aire |
18 | 15270896 | Las demás sustancias químicas |
19 | 15270794 | Filtro de aire |
20 | 15270796 | Filtro de soporte |
21 | 15272067 | Las demás sustancias químicas |
22 | 15272068 | Las demás materias |
23 | 15272069 | - ¿ Qué es esto? |
24 | 15272070 | - ¿Por qué no? |
25 | 15271185 | Lavadora |
26 | 15272085 | El botón |
27 | 15270845 | - ¿Por qué no? |
28 | 7150815 | Lavadoras de cerraduras |
29 | 6430801 | NUT |
La consola del centro del taxi | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 6441020 | Las condiciones de funcionamiento |
2 | 15272074 | La cubierta |
3 | 15272076 | DRO |
4 | 15272077 | Clip (clasificación de los productos) |
5 | 15270896 | El uso de los productos de este tipo no debe limitarse a la fabricación de productos de este tipo, salvo en el caso de los productos de este tipo. |
6 | 15275135 | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos |
7 | 15256924 | - ¿Por qué no? |
8 | 7150815 | Lavadora |
9 | 6350825 | Las condiciones de funcionamiento |
10 | 7150615 | Lavadoras de cerraduras |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15311433 | Aislación de montaña |
2 | 454414 | Las condiciones de funcionamiento |
3 | 9419493 | No se puede utilizar |
4 | 15250143 | Las demás materias primas |
5 | 7160830 | Lavadoras de cerraduras |
6 | 15300236 | Piso de suelo |
7 | 15303081 | El brazo del espejo |
8 | 9077400 | Espejo |
Puerta del taxi mano izquierda | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15272275 | Puerta ASSY-LH |
2 | 15272099 | Las demás mercancías |
3 | 15272280 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior a: |
4 | 15272105 | El bloqueo aditivo |
5 | 15270751 | Puerta de mano |
6 | 15272102 | - ¿Por qué no? |
7 | 15272871 | El uso de la técnica de deslizamiento de brazos |
8 | 15272285 | CABLE |
9 | 9379264 | TIE-CABLE (cable de conexión por cable) |
10 | 15272289 | SOSTENIDO de conmutador |
11 | 15272141 | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
12 | 15272271 | Las demás: |
13 | 15272113 | Lavadora |
14 | 15272114 | Seguridad de los frutos secos |
15 | 15272115 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento no se aplicará. |
16 | 15272272 | Número de identificación |
17 | 15272273 | El código PIN-SPLIT |
18 | 15272077 | Clip (clasificación de los productos) |
19 | 15270752 | Número de identificación |
20 | 15272873 | Las demás fibras sintéticas |
21 | 15270781 | Las condiciones de funcionamiento |
Puerta de la cabina a la derecha | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 15272096 | La puerta está completa. |
2 | 15272099 | Las demás mercancías |
3 | 15270751 | Puerta de mano |
4 | 15272102 | - ¿Por qué no? |
5 | 15272104 | El bloqueo |
6 | 15272105 | El bloqueo aditivo |
7 | 15272271 | Las demás: |
8 | 15272272 | Número de identificación |
9 | 15272273 | Número de identificación |
10 | 15272274 | Clip (clasificación de los productos) |
11 | 15272113 | Lavadora |
12 | 15272114 | Seguridad de los frutos secos |
13 | 15272115 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento no se aplicará. |
Interruptores e instrumentos |