Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Correo electrónico: repuestos1986@gmail.com
Skype: Nancy-1986. ¿Qué quieres decir?527
WhatsApp: 008618264966991 El nombre del usuario es:
1 | 103340 | Lavadora |
2 | 9184755 | El nombre de la empresa: |
3 | 179843 | Las condiciones de funcionamiento |
4 | 274208 | NUT de bloqueo |
5 | 9250756 | CABLE |
6 | 103385 | Las demás: |
7 | 103331 | Lavadora de cerraduras |
GROUPAS de la cubierta delantera y del convertidor | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 9416389 | NUT |
2 | 6771612 | En el caso de los productos |
3 | 6772040 | Las condiciones de aplicación de la presente Directiva |
4 | 23049028 | Los demás elementos |
5 | 23016982 | Vivienda |
6 | 23018444 | Pistón |
7 | 23048511 | Plata de acero |
8 | 23016957 | Plata de acero |
9 | 954528 | Los demás elementos |
10 | 6883524 | Las demás: |
11 | 181370 | Las condiciones de funcionamiento |
12 | 9409037 | Las condiciones de funcionamiento |
Grupo de alojamiento del convertidor de transmisión | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 6882326 | Las demás: |
2 | 103321 | Lavadora de cerraduras |
3 | 187238 | Las condiciones de funcionamiento |
4 | 103323 | Lavadora |
5 | 103322 | Lavadora de cerraduras |
6 | 179862 | Las condiciones de funcionamiento |
7 | 179837 | Las condiciones de funcionamiento |
PUMPA de aceite de transmisión | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 6838843 | PUMPA ASSY |
2 | 23016947 | El SEAL |
Válvula de bloqueo de transmisión | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 454818 | Las condiciones de funcionamiento |
Grupo de retrasos de transmisión | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 23048395 | Retardador de la placa |
2 | 6837657 | Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el punto 3. |
3 | 9422848 | Lavadora |
4 | 23046658 | Las demás: |
5 | 9414876 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
6 | 6834946 | Lavadora |
7 | 6834456 | Número de identificación |
8 | 6839268 | El año siguiente |
9 | 6839010 | Válvula |
10 | 6839525 | Tuberías |
11 | 9409030 | Las condiciones de funcionamiento |
Válvula de control de retardo de transmisión | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 6833409 | Las condiciones de aplicación de la presente Directiva |
2 | 103321 | Lavadora de cerraduras |
3 | 6838525 | PIVOT |
4 | 179838 | Las condiciones de funcionamiento |
5 | 450517 | Las condiciones de funcionamiento |
6 | 186284 | Las condiciones de funcionamiento |
7 | 444631 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el valor de la ayuda será de: |
Grupo de alojamiento principal | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 187238 | Las condiciones de funcionamiento |
2 | 103323 | Lavadora |
3 | 454815 | Las condiciones de funcionamiento |
4 | 103339 | Lavadora |
5 | 273340 | Las condiciones de funcionamiento |
6 | 454818 | Las condiciones de funcionamiento |
7 | 445968 | Las condiciones de funcionamiento |
8 | 23016681 | Las demás: |
9 | 6774322 | La cubierta |
10 | 179837 | Las condiciones de funcionamiento |
11 | 103028 | NUT |
12 | 6885148 | El KIT-PAN |
13 | 7964576 | Respirador |
14 | 179818 | Las condiciones de funcionamiento |
15 | 444335 | REDUCIDOR |
Transporte de alta velocidad y embragaduras | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 23011235 | Plata de acero |
2 | 23042199 | Plata de acero |
3 | 6834679 | Plata de acero |
4 | 6831704 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
5 | 6883192 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. |
6 | 23016569 | La letra Z del pistón |
7 | 23016568 | La letra Y del pistón |
8 | 6836799 | El SEAL |
9 | 6833980 | El SEAL |
Transporte y embragues de la gama INTER | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 23046099 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de la carga máxima será igual o superior a: |
2 | 6834333 | El tambor |
3 | 29506042 | El número de unidades |
4 | 6835323 | Las demás especies |
5 | 6835073 | - ¿Qué es eso? |
6 | 6835074 | Por ejemplo: |
7 | 6834575 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
8 | 6835321 | Lavadora |
9 | 6835580 | Freno y portador |
10 | 6835322 | Las demás especies |
11 | 23041786 | Plata de acero |
12 | 6836465 | Apoyo ASSY |
13 | 23011453 | SEAL- INTERNO |
14 | 6880079 | Vivienda de apoyo |
15 | 23011235 | Plata de acero |
16 | 6834327 | En el caso de las máquinas |
Transporte de baja velocidad y embragues | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 23047771 | Plata de acero |
2 | 23041786 | Plata de acero |
3 | 6838558 | El valor de la velocidad de transmisión se calculará en función de la velocidad de transmisión. |
4 | 6836661 | El sistema de retención del anillo |
5 | 6836659 | Pistón |
6 | 23011453 | Seal-interno |
7 | 6881979 | En el caso de los vehículos de motor |
8 | 6883708 | En el caso de los vehículos de motor |
9 | 6835369 | El SEAL |
Transporte y embragues de transmisión inversa | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 23047771 | Plata de acero |
2 | 23041786 | Plata de acero |
3 | 6838558 | El valor de la velocidad de transmisión se calculará en función de la velocidad de transmisión. |
4 | 903017 | Los demás elementos |
Transmisión de velocidad y embrague | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 23017215 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
2 | 6833980 | El SEAL |
3 | 6836799 | El SEAL |
4 | 23016569 | La letra Z del pistón |
5 | 23016568 | La letra Y del pistón |
6 | 6883192 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. |
7 | 6831704 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
8 | 6839021 | HUB (centro) |
9 | 6834679 | El número de unidades de producción |
10 | 23042199 | Plata de acero |
11 | 6835605 | Conducción de un centro de enganche |
12 | 6777231 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
13 | 6838695 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
El grupo de transmisión de la cubierta trasera | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 29505795 | Las condiciones de funcionamiento |
2 | 103329 | Lavadora de cerraduras |
3 | 191268 | Las condiciones de funcionamiento |
4 | 6750924 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
5 | 6773311 | El SEAL |
Línea de conducción del frente | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 9013987 | El control de la línea de mando |
2 | 9053746 | En la parte trasera |
3 | 695456 | Las condiciones de funcionamiento |
4 | 2366106 | Las demás: |
5 | 9411010 | Grasa de acoplamiento |
Línea de conducción trasera | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 9273082 | El control de la línea de mando |
2 | 15233277 | En la parte trasera |
3 | 2366106 | Las demás: |
4 | 695456 | Las condiciones de funcionamiento |
5 | 9411010 | Grasa de acoplamiento |
Diferencial del eje trasero | ||
Sección 1 | Parte número uno. | Descripción |
1 | 103393 | Las demás: |
2 | 9192613 | NUT |
3 | 9003683 | Las demás: |
4 | 9265937 | Yoque Assy |
5 | 9232899 | Las demás |
6 | 9250409 | Diferencial dos.50:1 |
7 | 15244338 | El SEAL |
8 | 9003785 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
9 | 9424975 | Los demás elementos |
10 | 9250389 | Sección de engranajes |
11 | 7451617 | Los demás elementos |
12 | 9216692 | Las condiciones de funcionamiento |
13 | 9192618 | Las demás plantas de cultivo |
14 | 9412692 | CUP |
15 | 9424974 | El CONE |
16 | 9219084 | El nombre de la empresa: |
17 | 9008341 | La presión del lavado |
18 | 9008357 | En el caso de las máquinas |
19 | 9008365 | La presión del lavado |
20 | 9008364 | Pinión ASSY |
21 | 9008382 | Es una araña. |
22 | 9113457 | El cable de bloqueo |
23 | 9170517 | Las condiciones de funcionamiento |
24 | 9114897 | - ¿Por qué no? |
25 | 179887 | Las condiciones de funcionamiento |
26 | 139230 | - ¿Por qué no? |
27 | 15234244 | Seal-CORD |
Grupo del eje trasero |