Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Email: spareparts1986@gmail.com
TEL / WhatsApp: 008618264966991
Web:www.all-genuine.com
![]()
| Artículo | Nº de pieza | Cantidad uom | Descripción | ||||
| XA2849 | MARCO | 1 | |||||
| 2 | XA3384 | EJE, ENGRANAJE PLANETARIO | 3 | ||||
| 3 | XA2851 | TUBO DE TORSIÓN | 1 | ||||
| 4 | VE0653 | RODAMIENTO (1) | 3 | ||||
| 5 | VE4231 | RODAMIENTO, RODILLOS (1) | 3 | ||||
| 6 | VE6090 | MANGUITO | 3 | ||||
| 7 | VE4232 | TAPA, RODAMIENTO | 3 | ||||
| 8 | VE4496 | TUERCA (1) | 3 | ||||
| 9 | VE4497 | ARANDELA DE SEGURIDAD (1) | 3 | ||||
| 10 | VE8234 | COLLAR | 3 | ||||
| 11 | VE8233 | TAPA, RODAMIENTO | 3 | ||||
| 12 | VE0756 | ANILLO | 1 | ||||
| 13 | VE0517 | JUNTA (1) | 2 | ||||
| 14 | VE0662 | BANDA, DESGASTE (1) | 2 | ||||
| 15 | VE4239 | CARCASA, JUNTA | 1 | ||||
| 16 | VE4237 | ANILLO, JUNTA | 1 | ||||
| 17 | VE4238 | DEFLECTOR | 1 | ||||
| 18 | VE4403 | ABRAZADERA (1) | 36 | ||||
| 19 | VE4489 | TORNILLO DE CABEZA -1/2"-13NCX11/4"(1) | 36 | ||||
| 20 | VE4243 | ARANDELA, CÓNCAVA (1) | SEGÚN SE REQUIERA | ||||
| 21 | VE4236 | JUNTA (1) | 1 | ||||
| 22 | VE3956 | EMPAQUETADURA (1) | 1 | ||||
| 23 | VE4235 | BANDA DE DESGASTE (1) | 1 | ||||
| 24 | C5768 | TAPÓN, TUBO -1/8”(1) | 16 | ||||
| 25 | VE4513 | ANILLO | 3 | ||||
| 26 | XA4495 | CONJUNTO DE TAPA PLANETARIA | 1 | ||||
| 27 | VS9430 | TORNILLO DE CABEZA -3/8"-16NC×3/4"(1) | 53 | ||||
| 28 | WA0471 | TORNILLO DE CABEZA -1/2"-13NC×21/4"(1) | 16 | ||||
| 29 | VE5185 | ARANDELA PLANA -1/2”(1) | 58 | ||||
| 30 | BF3900 | TORNILLO DE CABEZA -1/2"-13NC×11/4"(1) | 6 | ||||
| 31 | VE8879 | TORNILLO DE CABEZA -1/2"-13NC×2"(1) | 18 | ||||
| 32 | BF1486 | TORNILLO DE CABEZA -1/2"-13NCX11/8"(1) | 18 | ||||
| 33 | BF3896 | WRE, BLOQUEO (1) | SEGÚN SE REQUIERA | ||||
| 34 | BF4453 | CUBIERTA, PIÑÓN SOLAR | 1 | ||||
| 35 | VS8410 | JUNTA (1) | 1 | ||||
| 36 | VS9430 | TORNILLO DE CABEZA -3/8"-16NC×3/4"(1) | 6 | ||||
| 37 | XA3382 | EJE, CONJUNTO DE PIÑÓN SOLAR | 1 | ||||
| PIÑÓN SOLAR (2) | 1 | ||||||
| BF3399 | PLACA, RETENCIÓN | 1 | |||||
| XA3381 | ANILLO, RETENCIÓN, PIÑÓN SOLAR | 1 | |||||
| VE3163 | DEFLECTOR | 1 | |||||
| 38 | VE4548 | ANILLO, IMPULSIÓN | 1 | ||||
| 39 | BF3863 | TORNILLO DE CABEZA -1/2"-13NCX4"(1) | 1 | ||||
| 40 | VE5185 | ARANDELA PLANA -1/2" | |||||
| 41 | VS8411 | TAPÓN, MAGNÉTICO (1) | 1 | ||||
| 42 | VE1273 | ANILLO, JUNTA (1) | 1 | ||||
| 43 | VJ9656 | JUNTA LÍQUIDA | SEGÚN SE REQUIERA | ||||
| 44 | TD8074 | ADHESIVO (1 GALÓN) | SEGÚN SE REQUIERA | ||||
| 45 | VS8999 | CEMENTO | SEGÚN SE REQUIERA | ||||
| 46 | VS8408 | PASADOR | 1 | ||||
| NS AK9363 NOTA: (1) INCLUIDO EN EL KIT DE REVISIÓN DEL MOTOR DE LA RUEDA AK9363. NS (2) NO SE REPARA POR SEPARADO. |
|||||||
| Artículo | Nº de pieza | Descripción | Cantidad | Ref | |||
| 1 PC3159 RUEDA, IMPULSIÓN MOTORIZADA (VER ÍNDICE) 2 43156 2 VN3270 TORNILLO DE CABEZA -11/4"-7NCX5"(1) 96 3 WA0366 ARANDELA PLANA -11/4”(1) 96 NS AK9484 NOTA: (1) INCLUIDO EN EL KIT DE INSTALACIÓN DEL MOTOR DE LA RUEDA AK9484. |
|||||||