Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estándar: | Las demás partidas |
|---|
Email: spareparts1986@gmail.com1
TEL / WhatsApp: 0086182649669911
Web:1www.all-genuine.com
![]()
| 4 | |||||
| SUB-ENSAMBLAJE DE VÁLVULA DE FRENO 1/2 BF1851 | |||||
| MÓDULO INFERIOR DEL TABLERO DERECHO | Artículo | Nº de pieza | Descripción | ||
| INTERRUPTOR | VE9420 | CONJUNTO DE TAPA DE ARRANQUE (2) | INTERRUPTOR | ||
| 4 | ARRANQUE (1)(2) | INTERRUPTOR | |||
| 1 | VE8544 | TORNILLO (ESPECIAL) | 1 | ||
| 1 | VE8545 | PLACA, RETENEDOR | INTERRUPTOR | ||
| 1 | VE8546 | TORNILLO | 4 | ||
| 1 | VE9419 | BASE DEL ACTUADOR | INTERRUPTOR | ||
| 1 | VE8547 | INSERTO | 1 | ||
| NS | NOTA: (1) NO SE REPARA POR SEPARADO. | ||||
| NS | VE8530 | (2) INCLUIDO EN EL KIT DE ARRANQUE VE8530. | |||
| 4 | |||||
| CONJUNTO DE PEDAL DE VÁLVULA DE FRENO PC2025 | |||||
| MÓDULO INFERIOR DEL TABLERO DERECHO | Artículo | Nº de pieza | Descripción | Cantidad | Ref |
| INTERRUPTOR | BF1851 | VÁLVULA DE FRENO SL MBLY (VER ÍNDICE) | INTERRUPTOR | 40755 | |
| 4 | XA3395 | ANILLO, RETENCIÓN | 4 | ||
| 1 | XA3389 | PASADOR | INTERRUPTOR | ||
| 1 | BF1858 | RODAMIENTO, NYLON | 4 | ||
| 1 | BF1857 | CUÑA | SEGÚN SE REQUIERA | ||
| 1 | MUELLE (1)(2) | INTERRUPTOR | |||
| 1 | BF0992 | TOPE, SUPERIOR (1)(2) | INTERRUPTOR | ||
| 1 | ETIQUETA (1) | ||||
| SEGÚN SE REQUIERA | BF1854 | TORNILLO DE CABEZA | |||
| INTERRUPTOR, SISTEMA DE CÁMARA (OPCIONAL) | VE8538 | TUERCA | |||
| 1 | BF1856 | ALMOHADILLA, GOMA | |||
| 1 | BF1855 | PEDAL | INTERRUPTOR | ||
| 2 | BF0994 | TOPE, PIVOTE INFERIOR (1)(2) | INTERRUPTOR | ||
| NS | NOTA: (1) NO SE REPARA POR SEPARADO. | ||||
| NS | XA3459 | (2) INCLUIDO EN EL KIT DE MUELLES XA3459. | |||
| 4 | |||||
| TREADLE ELECTRÓNICO PC1997 | |||||
| MÓDULO INFERIOR DEL TABLERO DERECHO | Artículo | Nº de pieza | Descripción | ||
| INTERRUPTOR | XA3289 | PEDAL | INTERRUPTOR | ||
| 4 | VJ4023 | ANILLO, RETENCIÓN (1)(2)(4) | 1 | ||
| 1 | XA0174 | RODILLO | INTERRUPTOR | ||
| 1 | BF1494 | PALANCA, TREADLE (4) | INTERRUPTOR | ||
| 1 | VE7636 | MAZO, CABLE (3)(4) | INTERRUPTOR | ||
| 1 | VE7634 | ABRAZADERA, CABLE (4) | 4 | ||
| 1 | VE4213 | TORNILLO, CABEZA PAN (3)(4) | 4 | ||
| 1 | XA0175 | PASADOR, RODILLO | INTERRUPTOR | ||
| SEGÚN SE REQUIERA | XA0176 | TORNILLO DE MÁQUINA | 4 | ||
| INTERRUPTOR, SISTEMA DE CÁMARA (OPCIONAL) | XA3290 | PASADOR, TREADLE | INTERRUPTOR | ||
| 1 | XA3291 | BUJE | 4 | ||
| 1 | VE3510 | BUJE (1)(4) | 4 | ||
| 2 | SENSOR (4)(5) | INTERRUPTOR | |||
| 2 | VE7551 | PASADOR (4) | INTERRUPTOR | ||
| 2 | VE7556 | ARANDELA, EMPUJE (EXTERIOR) (4) | 4 | ||
| 2 | MUELLE (4)(5) | 4 | |||
| 2 | BF1492 | EJE, SENSOR (4) | INTERRUPTOR | ||
| 18 | VE7557 | BUJE (4) | 4 | ||
| NS | VE7549 | NOTA: (1) INCLUIDO EN EL KIT DE PASADOR DE TREADLE VE7549. | |||
| NS | VE7561 | (2) INCLUIDO EN EL KIT DE RODILLOS VE7561. | |||
| NS | BF1497 | (3) INCLUIDO EN EL KIT DE SENSORES BF1497. | |||
| NS | BF1498 | (4) INCLUIDO EN EL KIT DE ENSAMBLAJE DE SERVICIO SUPERIOR BF1498 | |||
| NS | (5) NO SE REPARA POR SEPARADO. | ||||
| 4 | |||||
| TREADLE ELECTRÓNICO PB9506 | |||||
| MÓDULO INFERIOR DEL TABLERO DERECHO | Artículo | Nº de pieza | Descripción | ||
| INTERRUPTOR | BF1493 | PEDAL (4) | INTERRUPTOR | ||
| 4 | VJ4023 | ANILLO, RETENCIÓN (1)(2)(4) | 1 | ||
| 1 | VE3517 | RODILLO (2)(4) | INTERRUPTOR | ||
| 1 | BF1494 | PALANCA, TREADLE (4) | INTERRUPTOR | ||
| 1 | VE7636 | MAZO, CABLE (3)(4) | INTERRUPTOR | ||
| 1 | VE7634 | ABRAZADERA, CABLE (4) | 4 | ||
| 1 | VE4213 | TORNILLO, CABEZA PAN (3)(4) | 4 | ||
| 1 | VC9049 | TORNILLO DE CABEZA - 5/16"-18NCX5/8" (6) | 1 | ||
| SEGÚN SE REQUIERA | BF1495 | CUBIERTA | INTERRUPTOR | ||
| INTERRUPTOR, SISTEMA DE CÁMARA (OPCIONAL) | PASADOR, TREADLE (1)(4)(5) | INTERRUPTOR | |||
| 1 | VE3504 | BUJE (1)(4) | 4 | ||
| 1 | VE3510 | BUJE (1)(4) | 4 | ||
| 2 | SENSOR (4)(5) | INTERRUPTOR | |||
| 2 | VE7551 | PASADOR (4) | INTERRUPTOR | ||
| 2 | SC4174 | ARANDELA DE BLOQUEO - 5/16" (6) | 1 | ||
| 2 | MUELLE (4)(5) | 4 | |||
| 2 | BF1492 | EJE, SENSOR (4) | INTERRUPTOR | ||
| 18 | VE7557 | BUJE (4) | 4 | ||
| 19 | BF1355 | PLACA, BASE | INTERRUPTOR | ||
| 20 | VE7638 | PASADOR DE RODILLO (2)(4) | INTERRUPTOR | ||
| 21 | VE7556 | ARANDELA, EMPUJE (EXTERIOR) (4) | 4 | ||
| 22 | VE3522 | TORNILLO DE MÁQUINA (4) | 4 | ||
| NS | VE7549 | NOTA: (1) INCLUIDO EN EL KIT DE PASADOR DE TREADLE VE7549. | |||
| NS | VE7561 | (2) INCLUIDO EN EL KIT DE RODILLOS VE7561. | |||
| NS | BF1497 | (3) INCLUIDO EN EL KIT DE SENSORES BF¹497. | |||
| NS | BF1498 | (4) INCLUIDO EN EL KIT DE ENSAMBLAJE DE SERVICIO SUPERIOR BF1498 | |||
| NS | (5) NO SE REPARA POR SEPARADO. | ||||
| NS | (6) NO INCLUIDO EN EL ENSAMBLAJE. | ||||
| 4 | |||||
| INSTALACIÓN DEL PEDAL | |||||
| MÓDULO INFERIOR DEL TABLERO DERECHO | Artículo | Nº de pieza | Descripción | Ref | |
| INTERRUPTOR | MM0594 | TORNILLO DE CABEZA - M8×1.25X25 | 1 | ||
| 4 | MM0470 | ARANDELA DE BLOQUEO - M8 | 1 | ||
| 1 | SM1107 | SOPORTE, TREADLE | INTERRUPTOR | ||
| 1 | MM0460 | 01643-30823 | 1 | ||
| 1 | TX6335 | PEDAL, RETARDADOR | |||
| 1 | 6 | TX6326 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | Z | PC1997 | INTERRUPTOR | 1 | |
| 1 | 8 | PB9506 | INTERRUPTOR | 1 | |
| SEGÚN SE REQUIERA | 9 | TD0794 | 1 | ||
| INTERRUPTOR, SISTEMA DE CÁMARA (OPCIONAL) | 10 | 01643-30823 | 1 | ||
| 1 | 11 | TD1549 | 4 | ||
| 1 | 12 | DC3584 | 4 | ||
| 2 | 13 | VN0137 | INTERRUPTOR | ||
| 2 | 14 | DC4579 | 4 | ||
| 2 | 15 | DC3101 | 4 | ||
| 2 | 16 | TD1809 | 4 | ||
| 2 | 17 | PC2025 | INTERRUPTOR | 1 | |
| 4 | |||||
| GRUPO CABINA | |||||
| INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE LA CONSOLA CENTRAL | |||||
| Artículo Nº de pieza Descripción Cantidad | |||||
| 1 EM5646 CONSOLA 1 | |||||
| 2 EL4131 CUBIERTA, MOLDEADA (CONSOLA DE CAMBIO) 1 | |||||
| 3 EL2721 CALCOMANÍA, CONSOLA DE CAMBIO - ADELANTE 1 | |||||
| 4 I EL2723 CALCOMANÍA, CONSOLA DE CAMBIO - MEDIO 1 | |||||
| 5 EM2711 CALCOMANÍA, CONSOLA DE CAMBIO - TRASERO 1 | |||||
| 6 MM0470 ARANDELA DE BLOQUEO - M8 8 | |||||
| 7 PC1374 SALIDA, ALIMENTACIÓN AUXILIAR 2 | |||||
| 8 SM0628 CUBIERTA 1 | |||||
| 9 DF4944 ARANDELA DE BLOQUEO - #6 2 | |||||
| 10 HE2467 TORNILLO DE MÁQUINA - #6-32NC×1/2" 2 | |||||
| 11 HE5125 ARANDELA PLANA - #6 2 | |||||
| 12 DD 2468 TUERCA - #6-32NC 2 | |||||
| 13 PB6893 VÁLVULA, CONTROL 1 | |||||
| 14 SC4174 ARANDELA DE BLOQUEO - 5/16" 3 | |||||
| 15 TV0177 ARANDELA PLANA - 5/16" 3 | |||||
| 16 WA3597 TORNILLO DE CABEZA - 5/16"-18NC×21/4" 3 | |||||
| 17 PB7586 CONECTOR - 3 PINES 1 | |||||
| 19 MM0712 ARANDELA PLANA - M8 8 | INTERRUPTOR | ||||
| 1 | |||||
| 21 TF7982 ARANDELA, GOMA 1 22 WA4605 TORNILLO - #10-24NCX1/2" 10 23 PC1377 BOTÓN, PULSAR (ANULACIÓN/RESTABLECIMIENTO DE FALLO) 1 24 PC1375 INTERRUPTOR, PULSAR-TIRAR (APAGADO DEL MOTOR) 1 25 PC2873 PALANCA, SELECTOR DE CAMBIOS 1 26 31127R1 TORNILLO DE CABEZA - M6×1.00×12 (DEBAJO DE LA CUBIERTA MOLDEADA) 4 27 XB8639 PLACA, DIAGNÓSTICO 1 28 PC0490 INTERRUPTOR, BALANCÍN (VENTANA ELÉCTRICA) 2 29 SM0926 TORNILLO - M6X1.00 4 30 XC2455 POTENCIÓMETRO (CONTROL DE VELOCIDAD DEL RETARDADOR) 1 31 PB5957 PERILLA 1 32 MM0593 TORNILLO DE CABEZA - M8×1.25×20 8 33 58B-58-40000 BOTÓN PULSAR-TIRAR (CONTROL DE VELOCIDAD DEL RETARDADOR) 1 34 EM5648 RESISTENCIA 1 35 VG1621 TORNILLO DE MÁQUINA - 4-40×5/8" 2 36 VN9708 TUERCA - 4-40 2 37 VD7129 ARANDELA DE BLOQUEO - #4 2 38 VN9762 ARANDELA PLANA - #4 4 39 TV3555 TAPÓN, BOTÓN - 13/8" 1 40 SM5115 TORNILLO DE CABEZA - M8×1.25×20 8 |
|||||
|
41 WB3548 PLACA DE IDENTIFICACIÓN - SUP. DE INCENDIOS 1 42 WB3549 PLACA DE IDENTIFICACIÓN - RADIO DE 2 VÍAS 1 43 MM0344 TORNILLO - M4×0.7 2 44 MM0378 ARANDELA DE BLOQUEO - M4 2 45 MM0205 ARANDELA DE BLOQUEO - M4 2 46 MM0372 TUERCA - M4×0.7 2 47 MM0331 TORNILLO - M3×0.5×20 4 48 MM0376 ARANDELA DE BLOQUEO - M 3 4 49 MM0370 TUERCA - M3×0.5 4 50 MM0004 TORNILLO DE CABEZA - M12×1.75X20 3 51 MM0179 TUERCA - M12X1.75 3 |
|||||
| 4 | |||||
| GRUPO CABINA | |||||
| MÓDULO INFERIOR DEL TABLERO DERECHO | Artículo | Nº de pieza | Descripción | ||
| INTERRUPTOR | 1 | EK5527 | INTERRUPTOR | ||
| 4 | 2 | EK5539 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | 1 | WA4605 | 1 | ||
| 1 | 4 | PC1501 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | 5 | PC1502 | |||
| 1 | 6 | PC1500 | |||
| 1 | 7 | PC1496 | |||
| 1 | 8 | PC1945 | |||
| SEGÚN SE REQUIERA | 9 | PC1944 | |||
| INTERRUPTOR, SISTEMA DE CÁMARA (OPCIONAL) | 10 | 569-06-61711 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | 11 | SM2853 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | 12 | SM0926 | 4 | ||
| 2 | 13 | MM0711 | 4 | ||
| 2 | 14 | SM2709 | 1 | ||
| 4 | |||||
| GRUPO CABINA | |||||
| MÓDULO INFERIOR DEL TABLERO DERECHO | Artículo | Nº de pieza | Descripción | Cantidad | |
| INTERRUPTOR | 1 | WA4605 | 1 | ||
| 4 | 2 | EK5539 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | 3 | EK5527 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | 4 | PC2146 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | 5 | PC2317 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | 6 | PC2238 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | 7 | PC2272 | INTERRUPTOR | ||
| 1 | 8 | 1439428H1 | TAPÓN | ||
| SEGÚN SE REQUIERA | 9 | PC3206 | |||
| INTERRUPTOR, SISTEMA DE CÁMARA (OPCIONAL) | 10 | 08086-10000 | INTERRUPTOR | ||