Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| STANDARD: | GENUINE TEREX |
|---|
Correo electrónico: repuestos1986@gmail.com
TEL/WhatsApp: 008618264966991
Web:www.all-genuine.com
![]()
| GRUPO DE CABINA | |||||
| SUBCONJUNTO VÁLVULA DE FRENO 1/2 BF1851 | |||||
| Artículo | Número de pieza | Descripción | Cantidad | ||
| 1 | VE9420 | CONJUNTO DE TAPA DE BOTA(2) | 1 | ||
| 2 | ARRANQUE(1)(2) | 1 | |||
| 3 | VE8544 | TORNILLO (ESPECIAL) | 4 | ||
| 4 | VE8545 | PLACA, RETENEDOR | 1 | ||
| 5 | VE8546 | TORNILLO | 2 | ||
| 6 | VE9419 | BASE DEL ACTUADOR | 1 | ||
| 7 | VE8547 | NSERT | 4 | ||
| NS | NOTA:(1)NO SE MANTIENE POR SEPARADO. | ||||
| NS | VE8530 | (2)INCLUIDO EN EL KIT DE BOTA VE8530. | |||
| GRUPO DE CABINA | |||||
| CONJUNTO DEL PEDAL DE LA VÁLVULA DE FRENO PC2025 | |||||
| Artículo | Número de pieza | Descripción | Cantidad | uom | Árbitro |
| 1 | BF1851 | VÁLVULA DE FRENO SL MBLY (VER ÍNDICE) | 1 | 40755 | |
| 2 | XA3395 | ANILLO DE RETENCION | 2 | ||
| 3 | XA3389 | ALFILER | 1 | ||
| 4 | BF1858 | COJINETE, NYLON | 2 | ||
| 5 | BF1857 | CALCE | SEGÚN SE REQUIERE | ||
| 6 | RESORTE(1)(2) | 1 | |||
| 7 | BF0992 | PARAR, ARRIBA(1)(2) | 1 | ||
| 8 | ETIQUETA(1) | ||||
| 9 | BF1854 | TORNILLO DE CABEZA | |||
| 10 | VE8538 | TUERCA | |||
| 11 | BF1856 | ALMOHADILLA DE GOMA | |||
| 12 | BF1855 | PEDAL | 1 | ||
| 13 | BF0994 | PARADA,PIVOTE INFERIOR(1)(2) | 1 | ||
| NS | NOTA:(1)NO SE MANTIENE POR SEPARADO. | ||||
| NS | XA3459 | (2)INCLUYE KIT DE RESORTE INXA3459. | |||
| GRUPO DE CABINA | |||||
| PEDAL ELECTRÓNICO PC1997 | |||||
| Artículo | Número de pieza | Descripción | Cantidad | ||
| 1 | XA3289 | PEDAL | 1 | ||
| 2 | VJ4023 | ANILLO,RETENCIÓN(1)(2)(4) | 3 | ||
| 3 | XA0174 | RODILLO | 1 | ||
| 4 | BF1494 | PALANCA,PESE(4) | 1 | ||
| 5 | VE7636 | MAZO DE CABLES,CABLE(3)(4) | 1 | ||
| 6 | VE7634 | ABRAZADERA,CABLE(4) | 2 | ||
| 7 | VE4213 | TORNILLO, CABEZA PAN(3)(4) | 2 | ||
| 8 | XA0175 | PASADOR, RODILLO | 1 | ||
| 9 | XA0176 | TORNILLO DE MÁQUINA | 2 | ||
| 10 | XA3290 | PASADOR, PEDAL | 1 | ||
| 11 | XA3291 | COJINETE | 2 | ||
| 12 | VE3510 | BUJE(1)(4) | 2 | ||
| 13 | SENSOR(4)(5) | 1 | |||
| 14 | VE7551 | PIN(4) | 1 | ||
| 15 | VE7556 | ARANDELA,EMPUJE (EXTERIOR)(4) | 2 | ||
| 16 | RESORTE(4)(5) | 2 | |||
| 17 | BF1492 | EJE,SENSOR(4) | 1 | ||
| 18 | VE7557 | BUJE(4) | 2 | ||
| NS | VE7549 | NOTA: (1) INCLUYE EL PINKIT DE PEDAL INVE7549. | |||
| NS | VE7561 | (2)INCLUIDO EN EL KIT DE RODILLOS VE7561. | |||
| NS | BF1497 | (3)INCLUIDO EN EL KIT DE SENSOR BF1497. | |||
| NS | BF1498 | (4) INCLUIDO EN EL KIT DE CONJUNTO DE SERVICIO SUPERIOR BF1498 | |||
| NS | (5) NO SE MANTIENE POR SEPARADO. | ||||
| GRUPO DE CABINA | |||||
| PEDAL ELECTRÓNICO PB9506 | |||||
| Artículo | Número de pieza | Descripción | Cantidad | ||
| 1 | BF1493 | PEDAL(4) | 1 | ||
| 2 | VJ4023 | ANILLO,RETENCIÓN(1)(2)(4) | 3 | ||
| 3 | VE3517 | RODILLO(2)(4) | 1 | ||
| 4 | BF1494 | PALANCA,PESE(4) | 1 | ||
| 5 | VE7636 | MAZO DE CABLES,CABLE(3)(4) | 1 | ||
| 6 | VE7634 | ABRAZADERA,CABLE(4) | 2 | ||
| 7 | VE4213 | TORNILLO, CABEZA PAN(3)(4) | 2 | ||
| 8 | VC9049 | TORNILLO DE CABEZA-5/16"-18NCX5/8"(6) | 4 | ||
| 9 | BF1495 | CUBRIR | 1 | ||
| 10 | PASADOR,PEEDAL(1)(4)(5) | 1 | |||
| 11 | VE3504 | BUJE(1)(4) | 2 | ||
| 12 | VE3510 | BUJE(1)(4) | 2 | ||
| 13 | SENSOR(4)(5) | 1 | |||
| 14 | VE7551 | PIN(4) | 1 | ||
| 15 | SC4174 | ARANDELA DE SEGURIDAD-5/16"(6) | 4 | ||
| 16 | RESORTE(4)(5) | 2 | |||
| 17 | BF1492 | EJE,SENSOR(4) | 1 | ||
| 18 | VE7557 | BUJE(4) | 2 | ||
| 19 | BF1355 | PLACA, BASE | 1 | ||
| 20 | VE7638 | RODADOR(2)(4) | 1 | ||
| 21 | VE7556 | ARANDELA,EMPUJE (EXTERIOR)(4) | 2 | ||
| 22 | VE3522 | TORNILLO DE MÁQUINA(4) | 2 | ||
| NS | VE7549 | NOTA: (1) INCLUYE KIT DE PASADOR DE PEDAL INVE7549. | |||
| NS | VE7561 | (2)INCLUYE KIT DE RODILLOS INVE7561. | |||
| NS | BF1497 | (3)INCLUIDO EN EL KIT DE SENSOR BF¹497. | |||
| NS | BF1498 | (4) INCLUIDO EN EL KIT DE CONJUNTO DE SERVICIO SUPERIOR BF1498 | |||
| NS | (5) NO SE MANTIENE POR SEPARADO. | ||||
| NS | (6)NO INCLUIDO EN EL MONTAJE. | ||||
| GRUPO DE CABINA | |||||
| INSTALACIÓN DE PEDALES | |||||
| Artículo | Número de pieza | Descripción | Cantidad | Árbitro | |
| 1 | MM0594 | TORNILLO DE CABEZA-M8×1.25X25 | 8 | ||
| 2 | MM0470 | ARANDELA DE SEGURIDAD-M8 | 8 | ||
| 3 | SM1107 | SOPORTE,PEEDAL | 1 | ||
| 4 | MM0460 | ARANDELA PLANA-M8 | 4 | ||
| 5 | TX6335 | PEDAL, RETARDADOR | |||
| 6 | TX6326 | ALMOHADILLA,PIE | 1 | ||
| z | PC1997 | RETARDADOR DE PEDAL ELECTRÓNICO (VER ÍNDICE) | 1 | 41958 | |
| 8 | PB9506 | ACELERADOR ELECTRÓNICO DE PEDAL (VER ÍNDICE) | 1 | 41060 | |
| 9 | TD0794 | TORNILLO DE CABEZA-5/16"-18NCX3/4" | 4 | ||
| 10 | 01643-30823 | ARANDELA PLANA-M8 | 4 | ||
| 11 | TD1549 | TUERCA-1/4"-20NC | 2 | ||
| 12 | DC3584 | ARANDELA DE SEGURIDAD-1/4" | 2 | ||
| 13 | VN0137 | ABRAZADERA,COJÍN-7/16" | 1 | ||
| 14 | DC4579 | TORNILLO DE MÁQUINA-#10-32NFX5/8" | 2 | ||
| 15 | DC3101 | ARANDELA DE SEGURIDAD-#10 | 2 | ||
| 16 | TD1809 | TORNILLO DE CABEZA-1/4"-20NC×3/4" | 2 | ||
| 17 | PC2025 | CONJUNTO DEL PEDAL DE LA VÁLVULA DE FRENO (VER ÍNDICE) | 1 | 41986 | |
| GRUPO DE CABINA | |||||
| INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE CONSOLA CENTRAL | |||||
| Artículo N.º de pieza Descripción Cant. | |||||
| 1 EM5646 CONSOLA 1 | |||||
| 2 EL4131 CUBIERTA MOLDEADA (CONSOLA DE CAMBIOS) 1 | |||||
| 3 EL2721 CALCOMANÍA, CONSOLA DE CAMBIO-AVANCE 1 | |||||
| 4 I EL2723 CALCOMANÍA, CONSOLA DE CAMBIOS - MEDIA 1 | |||||
| 5 EM2711 CALCOMANÍA, CONSOLA DE CAMBIOS TRASERA 1 | |||||
| 6 MM0470 ARANDELA DE SEGURIDAD-M8 8 | |||||
| 7 PC1374 TOMACORRIENTE, ALIMENTACIÓN AUXILIAR 2 | |||||
| 8 SM0628 TAPA 1 | |||||
| 9 DF4944 ARANDELA DE SEGURIDAD-#6 2 | |||||
| 10 HE2467 TORNILLO PARA MÁQUINA-#6-32NC×1/2" 2 | |||||
| 11 ARANDELA PLANA HE5125-#6 2 | |||||
| 12 DD 2468 TUERCA-#6-32NC 2 | |||||
| 13 PB6893 VÁLVULA,CONTROL 1 | |||||
| 14 SC4174 ARANDELA DE SEGURIDAD-5/16" 3 | |||||
| 15 TV0177 ARANDELA PLANA-5/16" 3 | |||||
| 16 WA3597 TORNILLO DE CABEZA-5/16"-18NC×21/4" 3 | |||||
| 17 PB7586 CONECTOR-3 PIN 1 | |||||
| 18 PC2707 CONECTOR-4 PIN 1 | |||||
| PB8624 INTERRUPTOR, BOTÓN PULSADOR(DATOS | 1 | ||||
| 21 TF7982 OJAL DE GOMA 1 | |||||
| 22 WA4605 TORNILLO-#10-24NCX1/2" 10 23 PC1377 BOTÓN, EMPUJAR (ANULACIÓN/CONFIGURACIÓN DE FALLOS) 1 24 PC1375 INTERRUPTOR, EMPUJAR-JALAR (PARADA DEL MOTOR) 1 25 PC2873 PALANCA,SELECTOR DE MARCHAS 1 26 31127R1 TORNILLO DE CABEZA M6×1.00×12(BAJO LA CUBIERTA MOLDEADA)4 27 XB8639 PLACA, DIAGNÓSTICO 1 28 PC0490 INTERRUPTOR, BALANCÍN (VENTANA ELÉCTRICA) 2 29 SM0926 TORNILLO-M6X1.00 4 30 XC2455 POTENCIÓMETRO (CONTROL DE VELOCIDAD DE RETARDADO) 1 31 PB5957 MANDO 1 32 MM0593 TORNILLO DE CABEZA-M8×1.25×20 8 33 58B-58-40000 BOTÓN EMPUJAR-JALAR (CONTROL DE VELOCIDAD DE RETARDADO) 1 34 EM5648 RESISTENCIA 1 35 VG1621 TORNILLO PARA MÁQUINA-4-40×5/8" 2 36 VN9708 TUERCA-4-40 2 37 VD7129 ARANDELA DE SEGURIDAD-#4 2 38 VN9762 ARANDELA PLANA-#4 4 39 TV3555 ENCHUFE, BOTÓN-13/8" 1 40 SM5115 TORNILLO DE CABEZA-M8×1.25×20 8 41 WB3548 PLACA DE NOMBRE-SOPORTE DE FUEGO 1 |
|||||
| 42 WB3549 PLACA DE NOMBRE-RADIO DE 2 VÍAS 1 43 MM0344 TORNILLO-M4×0.7 2 44 MM0378 ARANDELA DE SEGURIDAD-M4 2 45 MM0205 ARANDELA DE SEGURIDAD-M4 2 46 MM0372 TUERCA-M4×0.7 2 47 MM0331 TORNILLO-M3×0.5×20 4 48 MM0376 ARANDELA DE SEGURIDAD-M 3 4 49 MM0370 TUERCA-M3×0.5 4 50 MM0004 TORNILLO DE CABEZA-M12×1.75X20 3 51 MM0179 TUERCA-M12X1.75 3 52 MM0462 ARANDELA PLANA-M12 |
|||||
| GRUPO DE CABINA | |||||
| MÓDULO DEL TABLERO INFERIOR IZQUIERDO | |||||
| Artículo | Número de pieza | Descripción | Cantidad | ||
| 1 | EK5528 | LÁMINA | 1 | ||
| 2 | EK5538 | CALCOMANÍA | 1 | ||
| 3 | WA4605 | TORNILLO-#10-24NC×1/2" | 4 | ||
| 4 | PC1501 | INTERRUPTOR(FAROS) | 1 | ||
| 5 | PC1502 | INTERRUPTOR,BALANCÍN (LUZ DE ESCALERA) | |||
| 6 | PC1500 | INTERRUPTOR (RETROILUMINACIÓN) | |||
| 7 | PC1496 | INTERRUPTOR(LUZ ANTINIEBLA) | |||
| 8 | PC1945 | INTERRUPTOR(MODO #2) | |||
| 9 | PC1944 | INTERRUPTOR(MODO#1) | |||
| 10 | 569-06-61711 | INTERRUPTOR,ATENUADOR DE LUZ DEL PANEL | 1 | ||
| 11 | SM2853 | SOPORTE | 1 | ||
| 12 | SM0926 | TORNILLO-M6×1.00 | 2 | ||
| 13 | MM0711 | ARANDELA PLANA-M6 | 2 | ||
| 14 | SM2709 | TORNILLO DE CABEZA PLANA | 4 | ||
| GRUPO DE CABINA | |||||
| MÓDULO DEL TABLERO INFERIOR DERECHO | |||||
| Artículo | Número de pieza | Descripción | Cantidad | uom | |
| 1 | WA4605 | TORNILLO-#10-24NC×1/2" | 4 | ||
| 2 | EK5539 | CALCOMANÍA | 1 | ||
| 3 | EK5527 | LÁMINA | 1 | ||
| 4 | PC2146 | INTERRUPTOR, MODO DE DESCANSO | 1 | ||
| 5 | PC2317 | INTERRUPTOR,CALENTAMIENTO DEL MOTOR(OPCIONAL) | 1 | ||
| 6 | PC2238 | INTERRUPTOR,ESPEJOS TÉRMICOS(OPCIONAL) | 1 | ||
| 7 | PC2272 | INTERRUPTOR, BALIZA GIRATORIA (OPCIONAL) | 1 | ||
| 8 | 1439428H1 | ENCHUFAR | SE REQUIERE | ||
| 9 | PC3206 | INTERRUPTOR,SISTEMA DE CÁMARA(OPCIONAL) | |||
| 10 | 08086-10000 | CAMBIAR | 1 | ||