Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estándar: | TEREX GENUINO |
|---|
Correo electrónico: repuestos1986@gmail.com
TEL / WhatsApp: 008618264966991 El número de teléfono es el siguiente: 008618264966991
En la web:El nombre de la empresa es el siguiente:
![]()
| Grupo RETARDER GRID | |||||||
| El número de puntos de referencia de la red de retardo es el siguiente: | |||||||
| Punto de trabajo | Parte - No, no lo sé. | Descripción | Cuánto tiempo | - ¿ Qué? | Recurso | ||
| 1 58E-06-03780Framas de ensamblaje4 | |||||||
| 2 GE0034 CONEXIÓN, aislada 4 | |||||||
| 3 GE0030 BUS,BAR 8 | |||||||
| 4 XA4336 BUS BAR4 | |||||||
| 5 VE4999 CAPSCREW-1/2"-13NCX2" según sea necesario 6 GE0041 LAVAJERA según sea necesario El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar equipado con un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. 8 VE4699 LAVADOR de cerraduras 1/2" según sea necesario 9 GE0041 LAVAJERÍA CONSIDERADA |
|||||||
| 10 58E-06-00850 RESISTOR 3 | |||||||
| 11 XA5829 RESISTENTE 3 el sistema de carga de las baterías | |||||||
| 12 GE0021 CONVENCIÓN de cuello 4 | |||||||
| El equipo de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje. | |||||||
| GE0019 GASKET 1 | |||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | ||||||
| VJ2672 CEMENTO (((1 QUART) Requerido 14 XA4146 MOTOR.BLOWER (véase el índice) |
|||||||
| El valor de las emisiones de CO2 de los reactores eléctricos se calculará en función de las emisiones de CO2 de los reactores. | |||||||
| 16 GE0031 BUS,BAR 2 | |||||||
| 17 GE1815 DIFFUSOR de ensamblaje 2 | |||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | ||||||
| 1 | |||||||
| VJ2672 CEMENTO (((1 QUART) Requerido | |||||||
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1 | ||||||
| 19 58E-06-00860 RED de resistencia 20 58E-06-00870 RED de resistencia |
1 1 |
||||||