|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estándar: | TEREX GENUINO |
|---|
Correo electrónico: repuestos1986@gmail.com
TEL/WhatsApp: 008618264966991
Web:www.all-genuine.com
![]()
| Komatsu 930E | |||
| Artículo | PN# | Descripción | Cantidad |
| 1 | GE0892 | CUBO, rueda | 1 |
| 2 | GE0933 | BENGRANAJE, ANILLO | 1 |
| 3 | GE0928 | TUBO, TORSIÓN | 1 |
| 4 | GE1288 | ENGRANAJE, PIÑÓN SOLAR - BAJA VELOCIDAD | 1 |
| 5 | GE1307 | EJE, IMPULSIÓN | 1 |
| 6 | GE1315 | ENSAMBLAJE DEL PORTADOR - ALTA VELOCIDAD | 1 |
| 7 | GE0906 | EJE, ENGRANAJE DE PIÑÓN PLANETARIO | 1 |
| 8 | GE0923 | TRANSPORTADOR, ALTA VELOCIDAD | 1 |
| 9 | GE0915 | ENGRANAJE, PIÑÓN PLANETARIO - ALTA VELOCIDAD | 1 |
| 10 | GE1494 | ENSAMBLAJE DEL BCARRIER - BAJA VELOCIDAD | 1 |
| 11 | GE1495 | TRANSPORTADOR, BAJA VELOCIDAD | 1 |
| 12 | GE0917 | ENGRANAJE, PIÑÓN PLANETARIO - BAJA VELOCIDAD | 1 |
| 13 | GE0908 | EJE, ENGRANAJE DE PIÑÓN PLANETARIO | 1 |
| 14 | GE0708 | BASTIDOR, MOTOR DE RUEDA | 1 |
| 15 | PC1142 | Bomba de dirección | 1 |
| 16 | GE1484 | Tarjeta 174 | 1 |
| 17 | XA4229 | Tarjeta 179 | 1 |
| 18 | EH7193 | Anillo O | 1 |
| 19 | GE0064 | B SELLO, ANILLO | 1 |
| 20 | VE1273 | Sello | 1 |
| 21 | GE0440 | Sello | 1 |
| 22 | PC1143 | Sello | 1 |
| 23 | PC1144 | Sello | 1 |
| 24 | EH7195 | Anillo O | 1 |
| 25 | PC0651 | ENSAMBLAJE DEL SELLO | 1 |
| 26 | GE0887 | Anillo O | 1 |
| 27 | PC1431 | SELLO DE ACEITE | 1 |
| 28 | PB9661 | Sello | 1 |
| 29 | PB9662 | Sello | 1 |
| 30 | BF1660 | Sello, labio | 1 |
| 31 | BF4116 | Sello | 1 |
| 32 | BF4837 | Sello tórico | 1 |
| 33 | EH5307 | Desct | 1 |
| 34 | EH5306 | Separador de placas | 1 |
| 35 | EH5308 | Apagador | 1 |
| Komatsu 830E | |||
| Artículo | PN# | Descripción | CANTIDAD |
| 1 | XA2849 | Marco | 1 |
| 2 | XA3384 | eje | 3 |
| 3 | XA2851 | tubo de torsión | 1 |
| 4 | VE6091 | Rueda de cubo | 1 |
| 5 | VE0653 | Rodillo de rodamiento | 3 |
| 6 | VE4231 | Rodillo de rodamiento | 3 |
| 7 | VE6090 | manga | 3 |
| 8 | VE4232 | Cojinete de tapa | 3 |
| 9 | VE4496 | Retención de tuercas | 3 |
| 10 | VE4497 | arandela de seguridad | 3 |
| 11 | VE8234 | Cuello | 3 |
| 12 | VE8233 | Cojinete de tapa | 3 |
| 13 | VE0500 | Rodillo de rodamiento | 1 |
| 14 | VE0499 | Rodillo de rodamiento | 1 |
| 15 | VE4744 | Anillo de sello | 1 |
| 16 | VE0756 | Anillo | 1 |
| 17 | VE0517 | aceite de sello | 2 |
| 18 | VE0662 | desgaste de la banda | 3 |
| 19 | VE4234 | Cojinete de tapa | 1 |
| 20 | VE2466 | Anillo de empuje | 1 |
| 21 | VE0663 | Juego de cuñas | 1 |
| 22 | VE4501 | Calce | 20 |
| 23 | VE4502 | Calce | 16 |
| 24 | VE4503 | Calce | 20 |
| 25 | VE4504 | Calce | 5 |
| 26 | VE4505 | Calce | 4 |
| 27 | VE4506 | Calce | 5 |
| 28 | VE4239 | Alojamiento del sello | 1 |
| 29 | VE4237 | Anillo de sello | 1 |
| 30 | VE4238 | lanzador | 1 |
| 31 | VE4403 | Abrazadera | 36 |
| 32 | VE4489 | Tornillo de cabeza | 36 |
| 33 | VE4243 | Arandela | 144 |
| 34 | VE4236 | aceite de sello | 1 |
| 35 | VE3956 | Fieltro de embalaje | 1 |
| 36 | VE4235 | desgaste de la banda | 1 |
| 37 | C5768 | tapón de tubería | 16 |
| 38 | VE0517 | aceite de sello | 1 |
| 39 | VE7201 | junta tórica | 1 |
| 40 | VS8408 | Tubo de torsión de pasador | 1 |
| 41 | BF2114 | Manguera de abrazadera | 4 |
| 42 | BF2113 | Retorno de aceite de acoplamiento | 2 |
| 43 | VE4513 | Anillo | 3 |
| 44 | XA4495 | Tapa del engranaje planetario | 1 |
| 45 | VE6087 | manguera de aceite | 2 |
| 46 | VE6086 | Manguera | 1 |
| 47 | VE0670 | Abrazadera, gusano de manguera | 6 |
| 48 | VE8378 | Tapón de llenado | 1 |
| 49 | VJ6489 | Enchufar | 2 |
| 50 | VS8047 | Enchufe, tubo | 3 |
| 51 | VS8411 | Enchufe magnético | 1 |
| 52 | BF5149 | tapa, tubo | 1 |
| 53 | VJ0969 | Conexión de terminal de correa | 3 |
| 54 | VE4750 | Aislador con perno | 1 |
| 55 | TC1233 | tuerca | 6 |
| 56 | VE4515 | arandela plana | 6 |
| 57 | VE4687 | arandela de seguridad | 6 |
| 58 | VS9430 | perno-especial | 55 |
| 59 | BF1484 | Tornillo de cabeza | 45 |
| 60 | XA4287 | arandela plana | 45 |
| 61 | VE4745 | Tornillo de cabeza | 24 |
| 62 | BE5188 | arandela plana | 24 |
| 63 | VE4641 | Tornillo de cabeza | 12 |
| 64 | VE3027 | arandela plana | 12 |
| 65 | VE4499 | Tornillo de cabeza | 10 |
| 66 | WA0471 | Tornillo de cabeza | 16 |
| 67 | VE5185 | arandela plana | 58 |
| 68 | BF3900 | Tornillo | 6 |
| 69 | VE8879 | Perno, tapa de cojinete PGB | 18 |
| 70 | BF1486 | Tornillo de cabeza | 18 |
| 71 | VJ9656 | Sellador, RTV | Arkansas |
| 72 | TD8074 | Cemento | Arkansas |
| 73 | VS8999 | Junta selladora | Arkansas |
| 74 | BF3896 | Cable | Arkansas |
| 75 | XA2854 | Conjunto del estator | 1 |
| 76 | XA2855 | Kit de rebobinado del estator | 1 |
| 77 | XA2856 | Kit de anillos de bus de estator | 1 |
| 78 | XA2858 | Punzonadora principal | 860 |
| 79 | XA4038 | extremo punzonador | 2 |
| 80 | XA2860 | Placa final, rotor | 2 |
| 81 | XA2861 | Anillo final, rotor | 2 |
| 82 | XA2862 | Eje, rotor | 1 |
| 83 | XA4575 | tuerca | 1 |
| 84 | GE0123 | arandela de seguridad | 1 |
| 85 | VS8255 | Peso | 1 |
| 86 | XA2863 | Anillo | 1 |
| 87 | XA2864 | Deflector | 1 |
| 88 | VE4739 | Tornillo de cabeza | 8 |
| 89 | VE3027 | arandela plana | 8 |
| 90 | XA4039 | Cuello | 1 |
| 91 | VE7207 | Cuello | 1 |
| 92 | XA2865 | Anillo adaptador | 1 |
| 93 | XA2866 | Cabeza del marco | 1 |
| 94 | VE7211 | Vivienda, rodamiento | 1 |
| 95 | XA2867 | Extremo del piñón del cojinete | 1 |
| 96 | VE4536 | Extremo collar-piñón | 1 |
| 97 | VJ9656 | Sellador, rtv | 1 |
| 98 | VE4518 | Tornillo de cabeza | 4 |
| 99 | VE5185 | arandela plana | 4 |
| 100 | BF1660 | Labio de sellado | 1 |
| 101 | BF2112 | Cojinete de tapa | 1 |
| 102 | XA4027 | Cabeza del marco | 1 |
| 103 | XA4028 | Sensor, rueda | 1 |
| 104 | BF3418 | rodamiento de bolas | 1 |
| 105 | XA4029 | Tapa de rodamiento | 1 |
| 106 | VE0751 | Embalaje, marco/hd, collar | 1 |
| 107 | VE4489 | Tornillo de cabeza | 6 |
| 108 | VE5185 | arandela plana | 6 |
| 109 | TD8074 | Cemento | 1 |
| 110 | PB8889 | Buje de freno | 1 |
| 111 | VE0755 | Cubo de placa | 1 |
| 112 | VE4784 | Arandela | 1 |
| 113 | VE8702 | Tornillo de cabeza | 1 |
| 114 | XA2871 | Taco, soporte | 1 |
| 115 | XA2872 | Taco, cable | 2 |
| 116 | XA2873 | Lámina | 1 |
| 117 | XA4288 | Sensor de velocidad | 1 |
| 118 | XA4289 | Conjunto de cables, velocidad de la rueda. | 1 |
| 119 | VE4518 | Tornillo de cabeza | 4 |
| 120 | VE5185 | Arandela | 4 |
| 121 | VE4776 | Tornillo de cabeza | 10 |
| 122 | VE5184 | Arandela | 42 |
| 123 | XA4040 | Tornillo | 20 |
| 124 | GE0141 | Tornillo | 12 |
| 125 | VE4739 | Tornillo de cabeza | 3 |
| 126 | GE0400 | Tornillo de cabeza | 2 |
| 127 | VE3027 | Arandela | 7 |
| 128 | GE0796 | Tuerca | 2 |
| 129 | VE4785 | Anillo adaptador | 1 |
| 130 | VE0667 | Tornillo | 9 |
| 131 | VE4784 | Arandela | 9 |
| 132 | BF4453 | Tapa-piñon solar | 1 |
| 133 | VS8410 | Junta-cubierta solar (piñón) | 1 |
| 134 | VS9430 | Tornillo | 6 |
| 135 | XA3382 | Conjunto de eje y anillo del piñón solar | 1 |
| 136 | VE4548 | accionamiento por anillo | 1 |
| 137 | BF3863 | Tornillo de cabeza | 1 |
| 138 | VE5185 | arandela plana | 1 |
| 139 | VE4518 | Tornillo | 3 |
| 140 | VE4490 | arandela plana | 4 |
| 141 | VE4699 | arandela de seguridad | 3 |
| 142 | VE4520 | Tuerca | 3 |
| 143 | VE4483 | Cable de abrazadera | 1 |
| 144 | VE4484 | Almohadilla | 1 |
| 145 | XA2879 | Almohadilla | 1 |
| 146 | VE4489 | Tornillo de cabeza | 1 |
| 147 | XA2880 | Tornillo | 4 |
| 148 | VE4909 | Tuerca | 4 |
| 149 | VE4908 | arandela de seguridad | 4 |
| 150 | VE4907 | Arandela | 4 |
| 151 | GE0334 | cinta, tela | Arkansas |
| 152 | VE3915 | Barniz | 1 |
| 153 | VJ2672 | Adhesivo | 1 |
| 154 | VE1273 | Alojamiento del sello al marco. | 1 |
| 155 | VE0715 | Conjunto de tapacubos | 1 |
| 156 | VS8296 | Mango, cubierta del motor de ruedas | 2 |
| 157 | BF3864 | Conjunto de pestillo | 4 |
| 158 | XA4041 | Conjunto de rotores | 1 |
| PB6463 |
| PB6331 |
| PB6332 |
| VE1894 |
| VE6951 |
| PB6464 |
| BF4581 |
| PB9492 |
| PC0395 |
| PC0395 |
| PB9493 |
| PB9493 |
| PB9494 |
| EJ2073 |
| XA2700 |
| EJ2074 |
| XA2701 |
| EJ2075 |
| XA2734 |
| PB9496 |
| XA2896 |
| XA4917 |
| XA5826 |
| XA5923 |
| GE0026 |
| GE1174 |
| GE0850 |
| 58F-06-00250 |
| XA2476 |
| XA2476 |
| GE0851 |
| GE0851 |
| 58F-06-00410 |
| GE0852 |
| GE0852 |
| 58F-06-00420 |
| XA2475 |
| XA2475 |
| GE0853 |
| GE1253 |
| GE1253 |
| 58E-06-00850 |
| GE0025 |
| XA5829 |
| XA3146 |
| 58E-06-00860 |
| GE0435 |
| XA5825 |
| GE0022 |
| XA5828 |
| GE1300 |
| XA3147 |
| XA3147 |
| 58E-06-00870 |
| XA3148 |
| XA5827 |
| 58B-06-00230 |
| XA5864 |
| 58B-06-00210 |
| XA5862 |
| XA5859 |
| XA5857 |
| XA5858 |
| XA5860 |
| 58B-06-00220 |
| XA5863 |
| BF3902 |
| TA9428 |
| PB0807 |
| 58E-06-01212 |
| 58F-06-04460 |
| 58B-06-01920 |
| 58F-06-01660 |
| 58F-06-04480 |
| 58F-06-01640 |
| 58F-06-01650 |
| 58F-06-04450 |
| 58E-06-03850 |
| 58E-06-00941 |
| 58E-06-00951 |
| 58E-06-00991 |
| 58E-06-01221 |
| 58E-06-00962 |
| 58E-06-00972 |