Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| ESTÁNDAR: | TEREX GENUINO |
|---|
Correo electrónico: spareparts1986@gmail.com
TEL / WhatsApp: 008618264966991
Web:www.all-genuine.com
![]()
| Artículo | PN# Komatsu | Descripción | Cantidad |
| 1 | XA3384 | eje | 3 |
| 2 | XA2851 | Tubo de torque | 1 |
| 3 | VE6091 | Cubo de rueda | 1 |
| 4 | VE0653 | Rodamiento de rodillos | 3 |
| 5 | VE4231 | Rodamiento de rodillos | 3 |
| 6 | VE6090 | casquillo | 3 |
| 7 | VE4232 | Tapa de rodamiento | 3 |
| 8 | VE4496 | Tuerca de retención | 3 |
| 9 | VE4497 | Arandela de seguridad | 3 |
| 10 | VE8234 | Collar | 3 |
| 11 | VE8233 | Tapa de rodamiento | 3 |
| 12 | VE0500 | Rodamiento de rodillos | 1 |
| 13 | VE0499 | Rodamiento de rodillos | 1 |
| 14 | VE4744 | Anillo de sellado | 1 |
| 15 | VE0756 | Anillo | 1 |
| 16 | VE0517 | Retén de aceite | 2 |
| 17 | VE0662 | Banda de desgaste | 3 |
| 18 | VE4234 | Tapa de rodamiento | 1 |
| 19 | VE2466 | Anillo de empuje | 1 |
| 20 | VE0663 | Juego de calzos | 1 |
| 21 | VE4501 | Calzo | 20 |
| 22 | VE4502 | Calzo | 16 |
| 23 | VE4503 | Calzo | 20 |
| 24 | VE4504 | Calzo | 5 |
| 25 | VE4505 | Calzo | 4 |
| 26 | VE4506 | Calzo | 5 |
| 27 | VE4239 | Carcasa del retén | 1 |
| 28 | VE4237 | Anillo de sellado | 1 |
| 29 | VE4238 | Deflector | 1 |
| 30 | VE4403 | Abrazadera | 36 |
| 31 | VE4489 | Tornillo de cabeza | 36 |
| 32 | VE4243 | Arandela | 144 |
| 33 | VE4236 | Retén de aceite | 1 |
| 34 | VE3956 | Empaquetadura de fieltro | 1 |
| 35 | VE4235 | Banda de desgaste | 1 |
| 36 | C5768 | Tapón de tubería | 16 |
| 37 | VE7201 | Junta tórica | 1 |
| 38 | VS8408 | Pasador de tubo de torque | 1 |
| 39 | BF2114 | Abrazadera de manguera | 4 |
| 40 | BF2113 | Acoplamiento de retorno de aceite | 2 |
| 41 | VE4513 | Anillo | 3 |
| 42 | XA4495 | Tapa de engranaje planetario | 1 |
| 43 | VE6087 | Manguera de aceite | 2 |
| 44 | VE6086 | Manguera | 1 |
| 45 | VE0670 | Abrazadera de manguera de tornillo | 6 |
| 46 | VE8378 | Tapón de llenado | 1 |
| 47 | VJ6489 | Tapón | 2 |
| 48 | VS8047 | Tapón de tubería | 3 |
| 49 | VS8411 | Tapón magnético | 1 |
| 50 | BF5149 | Tapa de tubería | 1 |
| 51 | VJ0969 | Correa de conexión de terminal | 3 |
| 52 | VE4750 | Aislante con espárrago | 1 |
| 53 | TC1233 | tuerca | 6 |
| 54 | VE4515 | Arandela plana | 6 |
| 55 | VE4687 | Arandela de seguridad | 6 |
| 56 | VS9430 | Tornillo especial | 55 |
| 57 | BF1484 | Tornillo de cabeza | 45 |
| 58 | XA4287 | Arandela plana | 45 |
| 59 | VE4745 | Tornillo de cabeza | 24 |
| 60 | BE5188 | Arandela plana | 24 |
| 61 | VE4641 | Tornillo de cabeza | 12 |
| 62 | VE3027 | Arandela plana | 12 |
| 63 | VE4499 | Tornillo de cabeza | 10 |
| 64 | WA0471 | Tornillo de cabeza | 16 |
| 65 | VE5185 | Arandela plana | 58 |
| 66 | BF3900 | Tornillo | 6 |
| 67 | VE8879 | Tornillo, tapa de rodamiento P.G. | 18 |
| 68 | BF1486 | Tornillo de cabeza | 18 |
| 69 | VJ9656 | Sellador RTV | ar |
| 70 | TD8074 | Cemento | ar |
| 71 | VS8999 | Sellador de junta | ar |
| 72 | BF3896 | Cable | ar |
| 73 | XA2854 | Conjunto de estator | 1 |
| 74 | XA2855 | Kit de rebobinado de estator | 1 |
| 75 | XA2856 | Kit de anillo de bus de estator | 1 |
| 76 | XA2858 | Estampación principal | 860 |
| 77 | XA4038 | Estampación final | 2 |
| 78 | XA2860 | Placa final, rotor | 2 |
| 79 | XA2861 | Anillo final, rotor | 2 |
| 80 | XA2862 | Eje, rotor | 1 |
| 81 | XA4575 | tuerca | 1 |
| 82 | GE0123 | Arandela de seguridad | 1 |
| 83 | VS8255 | Peso | ar |
| 84 | XA2863 | Anillo | 1 |
| 85 | XA2864 | Deflector | 1 |
| 86 | VE4739 | Tornillo de cabeza | 8 |
| 87 | VE3027 | Arandela plana | 8 |
| 88 | XA4039 | Collar | 1 |
| 89 | VE7207 | Collar | 1 |
| 90 | XA2865 | Anillo adaptador | 1 |
| 91 | XA2866 | Cabeza de marco | 1 |
| 92 | VE7211 | Carcasa de rodamiento | 1 |
| 93 | XA2867 | Rodamiento extremo del piñón | 1 |
| 94 | VE4536 | Collar extremo del piñón | 1 |
| 95 | VJ9656 | Sellador RTV | ar |
| 96 | VE4518 | Tornillo de cabeza | 4 |
| 97 | VE5185 | Arandela plana | 4 |
| 98 | BF1660 | Retén de labio | 1 |
| 99 | BF2112 | Tapa de rodamiento | 1 |
| 100 | XA4027 | Cabeza de marco | 1 |
| 101 | XA4028 | Sensor de rueda | 1 |
| 102 | BF3418 | Rodamiento de bolas | 1 |
| 103 | XA4029 | Tapa de rodamiento | 1 |
| 104 | VE0751 | Empaque, marco/cabeza, collar | 1 |
| 105 | VE4489 | Tornillo de cabeza | 6 |
| 106 | VE5185 | Arandela plana | 6 |
| 107 | TD8074 | Cemento | ar |
| 108 | PB8889 | Cubo de freno | 1 |
| 109 | VE0755 | Placa de cubo | 1 |
| 110 | VE4784 | Arandela | 1 |
| 111 | VE8702 | Tornillo de cabeza | 1 |
| 112 | XA2871 | Taco de soporte | 1 |
| 113 | XA2872 | Taco de cable | 2 |
| 114 | XA2873 | Placa | 1 |
| 115 | XA4288 | Sensor de velocidad | 1 |
| 116 | XA4289 | Conjunto de cable, velocidad de rueda | 1 |
| 117 | VE4518 | Tornillo de cabeza | 4 |
| 118 | VE5185 | Arandela | 4 |
| 119 | VE4776 | Tornillo de cabeza | 10 |
| 120 | VE5184 | Arandela | 42 |
| 121 | XA4040 | Tornillo | 20 |
| 122 | GE0141 | Tornillo | 12 |
| 123 | VE4739 | Tornillo de cabeza | 3 |
| 124 | GE0400 | Tornillo de cabeza | 2 |
| 125 | VE3027 | Arandela | 7 |
| 126 | GE0796 | Tuerca | 2 |
| 127 | VE4785 | Anillo adaptador | 1 |
| 128 | VE0667 | Tornillo | 9 |
| 129 | VE4784 | Arandela | 9 |
| 130 | BF4453 | Tapa del piñón solar | 1 |
| 131 | VS8410 | Junta de tapa del piñón solar | 1 |
| 132 | VS9430 | Tornillo | 6 |
| 133 | XA3382 | Conjunto de eje y anillo del piñón solar | 1 |
| 134 | VE4548 | Anillo de transmisión | 1 |
| 135 | BF3863 | Tornillo de cabeza | 1 |
| 136 | VE5185 | Arandela plana | 1 |
| 137 | VE4518 | Tornillo | 3 |
| 138 | VE4490 | Arandela plana | 4 |
| 139 | VE4699 | Arandela de seguridad | 3 |
| 140 | VE4520 | Tuerca | 3 |
| 141 | VE4483 | Abrazadera de cable | 1 |
| 142 | VE4484 | Almohadilla | 1 |
| 143 | XA2879 | Almohadilla | 1 |
| 144 | VE4489 | Tornillo de cabeza | 1 |
| 145 | XA2880 | Tornillo | 4 |
| 146 | VE4909 | Tuerca | 4 |
| 147 | VE4908 | Arandela de seguridad | 4 |
| 148 | VE4907 | Arandela | 4 |
| 149 | GE0334 | Cinta de tela | ar |
| 150 | VE3915 | Barniz | ar |
| 151 | VJ2672 | Adhesivo | ar |
| 152 | VE1273 | Retén de carcasa a marco | 1 |
| 153 | VE0715 | Conjunto de tapa de cubo | 1 |
| 154 | VS8296 | Manija de tapa de motor de rueda | 2 |
| 155 | BF3864 | Conjunto de pestillo | 4 |
| 156 | XA4041 | Conjunto de rotor | ar |
| INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE LA CONSOLA CENTRAL | ||||
| Artículo No. de pieza Descripción Cantidad | ||||
| 1 EM5646 CONSOLA | ||||
| 2 EL4131 CUBIERTA, MOLDEADA (CONSOLA DE CAMBIOS) | ||||
| 3 EL2721 CALCOMANÍA, CONSOLA DE CAMBIOS - DELANTERA 1 | ||||
| 4 EL2723 CALCOMANÍA, CONSOLA DE CAMBIOS - MEDIA 1 | ||||
| 5 EM2 711 CALCOMANÍA, CONSOLA DE CAMBIOS - TRASERA 1 | ||||
| 6 MM0470 ARANDELA DE SEGURIDAD-M8 8 | ||||
| 7 PC 1374 SALIDA, ENERGÍA AUXILIAR 2 | ||||
| 8 SM0628 CUBIERTA 1 | ||||
| 9 DF4944 ARANDELA DE SEGURIDAD-#6 2 | ||||
| 10 HE2467 TORNILLO MECÁNICO-#6-32NC×1/2" 2 | ||||
| 11 HE5125 ARANDELA PLANA-#6 2 | ||||
| 12 DD2468 TUERCA-#6-32NC 2 | ||||
| 13 PB6893 VÁLVULA, CONTROL 1 | ||||
| 14 SC4174 ARANDELA DE SEGURIDAD-5/16" 3 | ||||
| 15 TV0177 ARANDELA PLANA-5/16" 3 | ||||
| 16 WA3597 TORNILLO DE CABEZA-5/16"-18NCX21/4" 3 | ||||
| 17 PB7586 CONECTOR- 3 PINES 1 | ||||
| 18 PC2707 CONECTOR-4 PINES | ||||
| 19 MM0712 ARANDELA PLANA-M8 8 | ||||
| 20 PB8624 INTERRUPTOR, BOTÓN (ALMACENAMIENTO DE DATOS) 1 | ||||
| 21 TF7982 GROMMET, GOMA 1 | ||||
| 22 WA4605 TORNILLO-#10-24NC×1/2" 10 | ||||
| 23 PC 1377 BOTÓN, PULSADOR (REINICIO DE SOBRECARGA/FALLO) 1 24 PC1375 INTERRUPTOR, EMPUJAR-TIRAR (APAGADO DEL MOTOR) 1 25 PC2873 PALANCA, SELECCIÓN DE CAMBIOS |
||||
| 26 31127R 1 TORNILLO DE CABEZA-M6×1.00×12 (BAJO CUBIERTA MOLDEADA)4 27 XB8639 PLACA, DIAGNÓSTICO 1 28 PC0490 INTERRUPTOR, BALANCÍN (VENTANA ELÉCTRICA) 2 29 SM0926 TORNILLO-M6×1.00 4 30 XC2455 POTENCIÓMETRO (CONTROL DE VELOCIDAD DE RETARDO) 1 31 PB5957 PERILLA 1 32 MM0593 TORNILLO DE CABEZA-M8×1.25×20 8 33 58B-58-40000 BOTÓN, EMPUJAR-TIRAR (CONTROL DE VELOCIDAD DE RETARDO) 1 34 EM5648 RESISTOR 1 35 VG1621 TORNILLO MECÁNICO-4-40×5/8" 2 36 VN9708 TUERCA-4-40 2 37 VD7129 ARANDELA DE SEGURIDAD-#4 2 38 VN9762 ARANDELA PLANA-#4 4 39 TV3555 TAPÓN, BOTÓN-13/8" 1 40 SM5115 TORNILLO DE CABEZA-M8×1.25×20 8 41 WB3548 PLACA DE IDENTIFICACIÓN-SUPRESIÓN DE INCENDIOS 1 42 WB3549 PLACA DE IDENTIFICACIÓN-RADIO DE 2 VÍAS 1 43 MM0344 TORNILLO-M4×0.7 2 44 MM0378 ARANDELA DE SEGURIDAD-M4 2 45 MM0205 ARANDELA DE SEGURIDAD-M4 2 46 MM0372 TUERCA-M4×0.7 2 47 MM0331 TORNILLO-M3×0.5×20 4 48 MM0376 ARANDELA DE SEGURIDAD-M3 4 49 MM0370 TUERCA-M3×0.5 4 |
||||
| 50 MM0004 TORNILLO DE CABEZA-M12×1.75×20 3 51 MM0179 TUERCA-M12×1.75 3 52 MM0462 ARANDELA PLANA-M12 6 |
|
Artículo1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 NS |
No. de pieza VS9062 BF1889 VS9222 VE4696 BF1006 VJ7666 GE0052 BF1002 BF1003 VE3030 VS9203 XA4245 VE4687 VE4641 VE4256 VE8978 VJ7941 VS8162 VS7026 VS8161 VS7026 VE8445 VS8587 BF1000 BF0999 GE0047 VJ6359 VS9059 VS9032 VS9262 DC4579 VS9031 VS8884 VE4258 BF1887 BF1888 VE4699 VE2754 VE4409 VS9061 GE0048 |
Descripción TUERCA - 1 1/8"PASADOR TAPA, ARANDELA DE SEGURIDAD DE RODAMIENTO - 5/16" TORNILLO DE CABEZA - 5/16" - 18NC X 1"PLACA, FINAL TAPA, CORDÓN DE PORTABROCHAS - DIÁMETRO DE 0.070" (1) BARNIZ (1) ARANDELA PLANA - 1/2"TUERCA DE SEGURIDAD - 1/2" - 13NC CABEZA, MARCO ARANDELA DE SEGURIDAD - 3/8" TORNILLO DE CABEZA - 3/8" - 16NC X 1 1/4"VENTILADOR RETÉN, ANILLO EN V CUBIERTA CON PESTILLO
BROCHA, CARBÓN CONJUNTO DE PORTABROCHAS (VER ÍNDICE) ESPACIADOR (1) CONMUTADOR (1) ANILLO, BROCHA DE TIERRA (1) CARCASA, CASQUILLO DE RODAMIENTO (1) DEFLECTOR RODAMIENTO DE BOLAS TORNILLO MECÁNICO - #10 - 32NF X 5/8" ARANDELA DE SEGURIDAD - 1 23/32" DIÁMETRO INTERIOR TUERCA - 1 11/16"MONTAJE, GOMA TORNILLO DE CABEZA - 1/2" - 13NC X 3 1/4" ARANDELA PLANA - 1/2" ARANDELA DE SEGURIDAD - 1/2"TUERCA - 1/2" - 13NC BROCHA PESO, EQUILIBRIO (1) PESO, EQUILIBRIO (1) NOTA: (1) INCLUIDO EN EL CONJUNTO DE ARMAZÓN GE0046. |
Cantidad1 1 1 8 8 1 1 4 4 1 8 8 1 1 4 1 1 1 1 8 8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 1 1 |
uom SEGÚN SEA NECESARIO SEGÚN SEA NECESARIO SEGÚN SEA NECESARIO |
Página 688 |