|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estándar: | TEREX GENUINO |
|---|
Correo electrónico: repuestos1986@gmail.com
TEL / WhatsApp: 008618264966991 El número de teléfono es el siguiente: 008618264966991
En la web:El nombre de la empresa es el siguiente:
![]()
| Asignación de los requisitos de seguridad | ||||
| Punto de trabajo | Parte - No, no lo sé. | Descripción | Cuánto tiempo | |
| 1 | Las demás medidas | Aseguramiento de seguridad | 1 | |
| 2 | Las demás | Aseguramiento de seguridad | ||
| 3 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Aseguramiento de seguridad | ||
| 4 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Aseguramiento de seguridad | ||
| 5 | El número de la autoridad competente2 | Aseguramiento de seguridad | ||
| 6 | El número de la autoridad competente | Aseguramiento de seguridad | ||
| 7 | El número de la autoridad competente | Aseguramiento de seguridad | ||
| 8 | Las demás: | El uso de la sustancia | ||
| 9 | El número de datos996 | Aseguramiento de seguridad | ||
| 10 | Las demás medidas | Aseguramiento de seguridad | ||
| 11 | El punto de referencia: | Aseguramiento de seguridad | ||
| 12 | Se trata de: SM5984 | Aseguramiento de seguridad | ||
| 13 | En el caso de los vehículos de motor | - ¿Qué quieres decir? | 2 | |
| 14 | Se trata de la siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | |
| 15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Las demásNER | 1 | |
| 16 | El número de personas afectadas por el accidente | Aseguramiento de seguridad | 2 | |
| 17 | Sección 2546 | Aseguramiento de seguridad | 2 | |
| 18 | En el caso de los8311 | La cubierta...LH | 1 | |
| 19 | Las demás: | Aseguramiento de seguridad | 2 | |
| 20 | Las demás medidas | Aseguramiento de seguridad | 2 | |
| 21 | Las demás empresas4 | Aseguramiento de seguridad | ||
| 22 | En el caso de los vehículos de motor | Aseguramiento de seguridad | ||
| 23 | En el caso de los vehículos de motor1 | Aseguramiento de seguridad | ||
| 24 | Las demás medidas | Aseguramiento de seguridad | ||
| 25 | Las demás medidas | Aseguramiento de seguridad | ||
| 26 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | Aseguramiento de seguridad | ||
| 27 | En el caso de los8312 | La cubierta...RH | ||
| 28 | Las demás: | - ¿Qué es eso? | ||
| Alfombra de cabinaY₂ | ||||
| Punto de trabajo | Parte - No, no lo sé. | Descripción | Cuánto tiempo | - ¿ Qué? |
| 1 | Se trata de un documento de identificación. | Las aves de corralEn el caso de las | 1 | |
| 2 | Se trata de un documento de identificación. | Alfombras | 1 | |
| 3 | Se trata de la EM8717 | Alfombras | 1 | |
| 4 | Se trata de un documento de identificación. | Las aves de corralEn el caso de las | 1 | |
| 5 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Alfombras | ||
| 6 | Se trata de la EM8714 | Alfombras | ||
| 7 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Alfombra, sin tablero de contacto | ||
| 8 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, | Alfombras | ||
| 9 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | Alfombras | ||
| 10 | Se trata de la EM8715 | Alfombras | ||
| 11 | Se trata de la EM8716 | Alfombras | ||
| 12 | Se incluyen los siguientes: | Alfombras | ||
| 13 | Se trata de un documento de identificación. | Alfombras | ||
| N.S. | NOTA:NS=No se muestra | |||
| N.S. | Se trata de una serie de medidas. | AdhesivosFumigación | AS Se requiere | |
| La alfombra de la cabina 2/2 | ||||
| Punto de trabajo | Parte - No, no lo sé. | Descripción | Cuánto tiempo | - ¿ Qué? |
| 1 | Se incluyen los siguientes elementos: | Alfombras | 1 | |
| 2 | El número de la autoridad competente | Alfombras | ||
| 3 | El número de EJ9813 | Alfombras | ||
| 4 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | Alfombras | ||
| 5 | Se trata de un documento de identificación. | Alfombra sin tablero de contacto | ||
| 6 | EJ9818 | Alfombras | ||
| 7 | Se trata de un documento de identificación. | Alfombras | ||
| 8 | Las demás: | Alfombras | ||
| 9 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Alfombras | ||
| 10 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | Alfombras | ||
| 11 | Se trata de un documento de identificación4 | Alfombras | ||
| 12 | Se trata de un documento de identificación. | Alfombras | ||
| 13 | Se incluyen los siguientes: | Alfombras | ||
| 14 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Alfombras | ||
| 15 | Las demás: | Alfombras | ||
| 16 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Alfombras | ||
| 17 | Se trata de un documento de identificación.7 | Alfombras | ||
| 18 | Se trata de un documento de identificación. | Alfombras | ||
| N.S. | NOTA:NS=No se muestra | |||
| N.S. | Se trata de una serie de medidas. | Adhesivo, spray | AS Se requiere | |
| Instalación de las puertas | ||||
| Punto de trabajo | Parte - No, no lo sé. | Descripción | Cuánto tiempo | Recurso |
| 1 | Las demás partidas del anexo II | El precio de venta de los productos incluidos | 1 | 43492 |
| 2 | En el caso de los2402 | El SEAL,Puerta | 2 | |
| 3 | Las demás medidas | SEAL, puerta interior | 2 | |
| 4 | Las demás: | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el siguiente orden: | 1 | 43491 |
| 5 | El1022 | Las demás partidas de los productos de la partida 3 incluyen: | 3 | |
| 6 | 3Los demás: | El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 4 | |
| 7 | Sección 2470 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los equipos de seguridad. | 4 | |
| 8 | Las demás: | - ¿Por qué no? | 3 | |
| 9 | Sección 2322 | Clip (clasificación de los productos),CabelloNúmero de identificación | 3 | |
| 10 | - ¿ Por qué?M7551 | Cinturón, verificación de la puerta (lado LH) | 1 | |
| 11 | Las demás: | El cerrojo, el golpeador de la puerta | 2 | |
| El número de personas | Bar,Se ha utilizado | 2 | ||
| 12 | Las condiciones de los productos | El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 4 | |
| 13 | El XB4573 | Cinturón, verificación de la puerta (lado derecho) | 1 | |
| La puerta...El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | ||||
| 1 58E-54-10120 PANEL INTERNO.LH (véase el índice) | ||||
| 2 SM0926 parafusos M6x1.003 3 WB3559 CAPSCREW-M6 × 1,00 × 1212 4 SM2548 SEAL, puerta1 5 EL2730 marco, puerta-LH1 6 SM2544 CALLA,PORTA1 7WB3560 CAPSCREW-M8 × 1,25 × 1210 8EL5788 Canal, elevador de ventana1 9El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la máquina.4 10 SM2832 BRACKET, elevador de la ventana1 11 SM2261 GASKET2 12 MM0462 LAVACIÓN PLATA-M122 13 EM7654 BUSHING, NYLON4 14 EL5721- ¿Por qué no?1 15 SM2297El valor de la presión de la puerta de cerradura se calculará en función de las condiciones de ensayo. 16 SM2263La palanca, el cerrojo de la puerta. 17 TC1234 CAPSCREW-3/8 "-16NCX3/4" y el equipo de seguridad1 18 TG9225 LOCKNUT-3/8"-16NC. No puedo hacer nada.1 19 SM2264 GUB, cerradura de la puerta2 20 SM2354 - # 10-24NC para el tornillo1 El número de la caja de seguridad es el número de la caja.1 22 KD0252 VÍARO de la máquina 1 / 4 "-20NCX3 / 4"4 23 SD4235 LAVADOR de cerraduras-1/4 ↓ DENTIDO EXTERNO) 4 24 PC1828 MANUAL, pulsar el botón1 25 MM0176 NUT-M6X1. No se puede hacer más.001 26MM0584 CAPSCREW-M6×1.00×30 (Stricker) (El juego de los caballos)1 27Se aplicará el método siguiente:1 28WB3550 tornillo, máquina-M6 × 203 29 SM2406 tornillo, auto-toque-#6-32NC × 3/8 22 30 SM2405 SEAL,VÍSTURA (en el interior)1 |
||||