Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estándar: | TEREX GENUINO |
|---|
Correo electrónico: repuestos1986@gmail.com
TEL / WhatsApp: 008618264966991 El número de teléfono es el siguiente: 008618264966991
En la web:El nombre de la empresa es el siguiente:
![]()
| Sistema de dirección | |||
| Punto de trabajo | Parte - No, no lo sé. | Descripción | - ¿ Qué?el |
| 1 | EL3572 | el brazo,El volante...LH | 1 |
| El3571 | - ¿Qué es eso? | 1 | |
| 2 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | El equipo de seguridad 11/4"-12NFX5" (12 PT) | 62 |
| 3 | TY2228 | el plato,En el caso de los productos | 2 |
| 4 | TY2149 | Lavadora plana...11/4" de largo. | 24 |
| Grupo CAB | |||
| Modulo de medida de restricción del limpiador de aire EL1086 | |||
| Esel | Parte - No, no lo sé. | Descripción | Cuánto tiempo |
| 1 | Se trata de la siguiente: | - ¿Por qué no? | 2 |
| 2 | El1087 | En el caso de los productos de la categoría M2 | 1 |
| 3 | El1084 | el plato,Mantenimiento | 1 |
| 4 | PB9050 | - ¿Qué quieres decir? | 2 |
| 5 | PB9051 | El equipo, el filtro de una sola barra | 2 |
| 6 | No incluye los productos enumerados en el anexo II. | - ¿Qué es eso? | 2 |
| Grupo CAB | |||
| Módulo de tiempo de atenuación | |||
| Punto de trabajo | Parte - No, no lo sé. | Descripción | Cuota de mercadoy |
| 1 | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | el plato,Mantenimiento | 1 |
| 2 | Sección 22 | El control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe realizarse en el momento en que se produzca la emisión. | 1 |
| 3 | Se trata de la siguiente información: | - ¿Qué es eso?8 | 3 |
| 4 | Se trata de la siguiente información: | El lavador de cerraduras...M5 | 3 |
| 5 | Se trata de:59 | Lavadora plana...M6 | 3 |
| 6 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | El arnés- ¿Qué quieres decir? | 1 |
| 7 | 08193-21012 | Clip (clasificación de los productos) | |
| 8 | VY3109 | CLAMP,VINÍL-1/16" | |
| Instalación de antenas de radio | |||
| Punto de trabajo | Parte - No, no lo sé. | Descripción | - ¿ Qué?el |
| 1 | PB9957 | Cable, extensión de antena | 1 |
| 2 | Se trata de la siguiente: | Adaptador y antena. | 1 |
| 3 | VY2784 | El gremio | 1 |
| 4 | PB9916 | Cable, extensión de antena | 1 |
| 5 | Tg2562 | CLAMP, vinilo de 1 1/2" | 2 |
| 6 | PB9985 | La antena, la radio. | 1 |
| Instalación de altavoces traseros | |||
| Punto de trabajo | Parte - No, no lo sé. | Descripción | Cuánto tiempo |
| 1 | El número de personas afectadas | En el caso de los productos de origen animal | 8 |
| 2 | Se trata de la siguiente información: | El Presidente | 2 |
| 3 | Las demás:1 | El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de las aeronaves | 5 |
| 4 | El2692 | PANEL | 1 |
| 5 | Se trata de la siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4 |
| 6 | - ¿ Por qué?L2946 | - ¿Por qué no? | 2 |
| El sistema de control de la velocidad de salida se utilizará en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | BF5167 | KIT, GAP HIDER. ¿Qué quieres decir con eso? | 1 | ||||
| 2 | Se aplicará el método siguiente: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el siguiente: | 1 | ||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El año siguiente | ||||||
| 3 | BF5169 | Kit, Rod y Paul. | |||||
| 4 | BF5170 | - ¿Qué es eso? | |||||
| 5 | Las demás: | La cubierta | |||||
| 6 | BF5171 | - ¿Qué es eso? | |||||
| 7 | BF2071 | - ¿Qué pasa? | |||||
| 8 | BF5176 | Kit de extensión | |||||
| 9 | BF5172 | KIT, CABOTE (arriba y abajo) | |||||
| 10 | BF5173 | El kit, el KNOB. | |||||
| 11 | BF5174 | KIT, Telescopio enlace | |||||
| 12 | BF5175 | NUT | |||||
| N.S. | NOTA:NS=No se muestra | ||||||
| N.S. | Las demás: | - ¿Por qué no? | 1 | ||||
| N.S. | Las demás: | El equipo de seguridad 3/8"-24NF | 2 | ||||
| N.S. | Las demás: | Lavadora de cerraduras 3/8" | 2 | ||||
| PIPE de aire acondicionado | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | El número de EE.UU. | O-RING | 3 | ||||
| 2 | El número de los certificados | El agua | 1 | ||||
| 3 | No incluye: WA1733 | O-RING | 1 | ||||
| 4 | Las demás: | El agua | 1 | ||||
| 5 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor de motor. | - ¿Por qué no? | 12 | ||||
| 6 | Se trata de la siguiente información: | - ¿Qué es eso?50 | 11 | ||||
| 7 | Se trata de: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 11 | ||||
| 8 | Se trata de: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de limpieza y de limpieza | 11 | ||||
| 9 | WB3093 | - ¿Por qué no lo haces? | 11 | ||||
| 10 | Se trata de la EM1398. | SPACER | 5 | ||||
| 11 | WB1027 | O-RING | 4 | ||||
| 12 | No incluye: | El agua | 1 | ||||
| 13 | Los datos de los datos de los Estados miembros | Las medidas de seguridad: | 2 | ||||
| 14 | Las demás | Acumulador | |||||
| Se trata de un sistema de control. | Cap,Dust (puerto de servicio en el lado inferior) | ||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Cap,Dust ((114"puerto de conmutación) | ||||||
| 15 | PC1969 | Adaptador | |||||
| 16 | Se trata de la siguiente información: | DROYER del receptor | |||||
| 17 | Sección 3 | Las demás: | |||||
| 18 | Se trata de la siguiente información: | El número de unidades de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | |||||
| 19 | Se trata de: | Lavadora plana-M6 | |||||
| 20 | C5746 Las empresas de seguros | El equipo de seguridad de las máquinas es el equipo de seguridad de las máquinas. | |||||
| 21 | C5774 | Lavadora de cerraduras 1/4" | |||||
| 22 | Las demás: | - ¿Qué quieres decir? | |||||
| 23 | El número de los certificados | El agua | |||||
| 24 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Adaptador | 1 | ||||
| 25 | VZ4843: las condiciones de los vehículos | TYRAP | 10 | ||||
| Instalación del compresor de aire acondicionado | |||||||
| - ¿ Qué? | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | Las demás: | El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 1 | ||||
| 2 | Sección 3 | El cinturón de tensión. | 1 | ||||
| 3 | Sección 3 | - ¿Qué es eso? | 1 | ||||
| 4 | Las demás: | Las demás: | 1 | ||||
| 5 | Se trata de la siguiente: | El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 2 | ||||
| 6 | Sección 3 | En el caso de los vehículos de la categoría M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3 será el mismo que el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | |||||
| 7 | Las demás: | - ¿Qué es eso? | |||||
| 8 | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |||||
| 9 | Sección 3 | - ¿Qué es eso? | |||||
| 10 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | - ¿Por qué no? | |||||
| 11 | Las demás: | - ¿Qué es eso? | |||||
| 12 | Las demás: | SPACER | |||||
| 13 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El SEAL | |||||
| 14 | Las demás: | - ¿Qué haces? | 3 | ||||
| 15 | Las demás: | El aislante | 3 | ||||
| 16 | Sección 3 | El aislante | 3 | ||||
| 17 | Sección 3 | Locknut-M10×1. ¿Qué es eso?50 | 3 | ||||
| 18 | Sección 3 | Las condiciones de los equipos de limpieza | 3 | ||||
| 19 | Las demás: | El número de unidades de seguridad es el siguiente: | 4 | ||||
| 20 | Sección 3 | Guardia, soporte de montaje | 1 | ||||
| 21 | Sección 3 | El equipo de seguridad de las aeronaves de los Estados miembros | 3 | ||||
| 22 | Las demás: | Las demás: | 1 | ||||
| 23 | Las demás: | Los equipos de seguridad de los Estados miembros deberán tener un sistema de seguridad de seguridad de los Estados miembros. | 4 | ||||
| 24 | Sección 3 | Clip (clasificación de los productos) | 2 | ||||
| 25 | WB1027 | O-RING | |||||
| 26 | Sección 3 | La protección | |||||
| 27 | No incluye: | El agua | |||||
| 28 | Se trata de un producto que no está autorizado por la autoridad competente. | El agua | |||||
| 29 | Las demás partidas del anexo II | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| 30 | No incluye: WA1732 | O-RING | |||||
| 31 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El sistema de aire acondicionado se utilizará para: | |||||
| 32 | Sección 2 | Aceite, refrigeración | 2 | ||||
| 33 | Las demás: | Guardia, el cinturón | 1 | ||||
| Instalación de aire acondicionado-condensador | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | En el caso de los vehículos de motor | Condensador | |||||
| 2 | No se puede utilizar. | El condensador | |||||
| 3 | Se trata de un producto que no está autorizado por la autoridad competente. | El agua | |||||
| 4 | No incluye: WA1732 | O-RING | |||||
| 5 | El número de los certificados | El agua | |||||
| 6 | El número de EE.UU. | O-RING | |||||
| 7 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor de motor. | - ¿Por qué no lo haces? | 2 | ||||
| 8 | Se trata de: | El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | |||||
| 9 | Se trata de: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 7 | ||||
| 10 | Se trata de: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de limpieza y de limpieza | 7 | ||||
| 11 | WB3922 | - ¿Por qué no lo haces? | 7 | ||||
| 12 | Se trata de la siguiente información: | El equipo de seguridad de las aeronaves debe ser un equipo de seguridad. | 1 | ||||
| 13 | Se trata de la siguiente información: | - ¿Qué es eso?50 | 5 | ||||
| 14 | C1601 Las empresas de seguros | El equipo de seguridad 3/8"-16NCX3/4" | 2 | ||||
| 15 | El número de personas afectadas por el accidente | Lavadora plana 3/8" | 20 | ||||
| 16 | Helicóptero | El número de unidad es el número de unidad. | 2 | ||||
| 17 | C1616 | - ¿Qué es eso? | 4 | ||||
| 18 | D.A. 0557 | Lavadora | 8 | ||||
| 19 | VY9850 | - ¿Por qué no? | 4 | ||||
| 20 | TG5720 | El equipo de seguridad 3/8"-16NCX1" | 8 | ||||
| 21 | TG9225 | El número de unidad es el número de unidad. | 8 | ||||
| 22 | VC8762 | - ¿Qué es eso? | 2 | ||||
| 23 | TC1231 | Lavadora de cerraduras 3/8" | 2 | ||||
| 24 | TC1233: las condiciones de los productos | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa. | 4 | ||||
| PIPES de calefacción | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | TV2642 | - ¿Qué es eso? | 2 | ||||
| 2 | HC0908 | - ¿Qué es eso? | 4 | ||||
| 3 | Se trata de: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de limpieza y de limpieza | 5 | ||||
| 4 | Se trata de: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 5 | ||||
| 5 | Se trata de la siguiente información: | - ¿Qué es eso?50 | 5 | ||||
| 6 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | - ¿Por qué no lo haces? | 17 | ||||
| 7 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 5 | ||||
| 8 | Se trata de un sistema de control de calidad. | La manguera, el calentador. | 2 | ||||
| 9 | VD6174 | Las medidas de seguridad aplicables a los dispositivos de protección de la seguridad de los vehículos deberán ser las siguientes: | 2 | ||||
| 10 | VAN6280 | Valvula, apagado | 2 | ||||
| 11 | Los demás: | Las plantas de la familia de las plantas | 2 | ||||
| 12 | Las demás: | Adaptador | 2 | ||||
| 13 | Se trata de la siguiente información: | El equipo de seguridad de las aeronaves debe ser un equipo de seguridad. | 1 | ||||
| Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado | |||||||
| - ¿ Qué? | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | El número de personas afectadas por el accidente | El pleno | 1 | ||||
| 2 | TY8687 | SEAL, NEOPRENE y otros. | 2 | ||||
| 3 | TY8684 | SEAL, NEOPRENE y otros. | 2 | ||||
| 4 | PB7001 | Filtro de aire | 1 | ||||
| 5 | Se trata de la siguiente información: | El equipo de seguridad de las aeronaves debe ser un equipo de seguridad. | 4 | ||||
| 6 | Se trata de: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 11 | ||||
| 7 | Se trata de: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de limpieza y de limpieza | 7 | ||||
| 8 | EL5745 | Apoyo, Pleno | 1 | ||||
| 9 | D.A. 0557 | Lavadora | 3 | ||||
| 10 | Se trata de: | El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 3 | ||||
| 11 | Se trata de la siguiente información: | El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 2 | ||||
| 12 | No incluye: | El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de las aeronaves | 2 | ||||
| 13 | No se puede utilizar. | Lavadora plana 7/16" | 4 | ||||
| El sistema de aire acondicionado, 2/2 | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | Recurso | |||
| 1 | El número de los certificados | SEAL, TRIM EDGE. ¿Qué quiere decir con eso? | 1 | ||||
| 2 | HC0908 | - ¿Qué es eso? | 8 | ||||
| 3 | Se trata de la EB0256 | La manguera, el calentador. | 1 | ||||
| 4 | VG2833 | La manguera, el calentador. | 2 | ||||
| 5 | Se trata de la siguiente información: | El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 2 | ||||
| 6 | Se trata de la siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los equipos de seguridad. | 2 | ||||
| 7 | TV2642 | - ¿Qué es eso? | 2 | ||||
| 8 | El número de personas afectadas. | - ¿Qué es eso? | 1 | ||||
| 9 | En el caso de las empresas | SEAL, NEOPRENE y otros. | 2 | ||||
| 10 | El número de la autoridad competente | SEAL, TRIM EDGE. ¿Qué quiere decir con eso? | 1 | ||||
| 11 | En el caso de los productos | SEAL, NEOPRENE y otros. | 2 | ||||
| 12 | El número TH0031 | La manguera, el calentador. | 1 | ||||
| 13 | Las demás partidas del anexo II | El sistema de calefacción y aire acondicionado (véase el índice) | 1 | 51010 | |||
| 14 | TG5601 | Conector, manguera | 2 | ||||
| 15 | Se aplican los siguientes requisitos: | El agua | 1 | ||||
| 16 | No incluye: WA1733 | O-RING | 1 | ||||
| 17 | Se aplican los siguientes requisitos: | El agua | 1 | ||||
| 18 | El número de EE.UU. | O-RING | 1 | ||||
| 19 | Se trata de la siguiente información: | El equipo de seguridad de las aeronaves debe ser un equipo de seguridad. | 1 | ||||
| 20 | MM0460 | Lavadora plana-M8 | 1 | ||||
| 21 | Se trata de un documento de identificación. | Bloqueo, en la unión. | 1 | ||||
| 22 | TC1565: las condiciones de los productos | - ¿Qué es eso? | 1 | ||||
| 23 | Se trata de la siguiente información: | El equipo de seguridad de las aeronaves debe estar equipado con un equipo de seguridad. | 1 | ||||
| 24 | No se puede utilizar. | Lavadora plana 7/16" | 2 | ||||
| 25 | Se trata de: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1 | ||||
| 26 | Se trata de la siguiente información: | - ¿Qué es eso?50 | 1 | ||||
| 27 | Se trata de: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de limpieza y de limpieza | 1 | ||||
| El sistema de aire acondicionado para calefacción | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | Recurso | |||
| 1 | EL5797 | Válvula, agua | 1 | ||||
| 2 | Se trata de la EM0093. | Las demás partidas | 1 | ||||
| 3 | Se trata de la siguiente: | El SEAL | 2 | ||||
| 4 | Se trata de la EM0092. | Las demás partidas | 1 | ||||
| 5 | Se trata de la EM0067. | - ¿Qué es eso? | 15 | ||||
| 6 | Se trata de la siguiente: | Las demás partidas | 2 | ||||
| 7 | EL5676 | El sistema de control de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz | 51012 | ||||
| 8 | Se trata de la EM0076 | El arnés, el panel de control | 1 | ||||
| 9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | La cubierta | 1 | ||||
| 10 | Se trata de la EM0069. | No es necesario. | 2 | ||||
| 11 | Se trata de la EM0054 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| 12 | Se trata de la siguiente: | Filtro de recirculación | |||||
| 13 | Se trata de la EM0056 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | |||||
| 14 | Se trata de la EM0070. | El SEAL | |||||
| 15 | Se trata de la siguiente: | Las demás partidas | |||||
| 16 | Se trata de la EM0065. | El SEAL-TOP | |||||
| 17 | Se trata de la EM0063. | El SEAL-L.H. | |||||
| 18 | Las demás partidas del anexo II | Válvula de bloque de expansión | |||||
| 19 | Se trata de la EM0078. | El arnés, la unidad principal | 1 | ||||
| 20 | Se trata de la EM0064 | El equipo de la SEAL | 1 | ||||
| 21 | Se trata de la siguiente: | Recarga de energía | 3 | ||||
| 22 | Se trata de la siguiente: | - ¿Qué es eso? | 3 | ||||
| 23 | Se trata de la siguiente: | El gremio | 1 | ||||
| 24 | Se trata de la EM0074 | El Tribunal de Justicia | 1 | ||||
| El control de los controles de los equipos de control de los equipos de control de los equipos de control de los equipos de control de los equipos de control de los equipos de control de los equipos de control de los equipos de control de los equipos de control de los equipos de control. | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Conocimiento, control. | 3 | ||||
| 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | NUT-7/16"-28NF y las demás | 3 | ||||
| 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Etiqueta, panel de control | 1 | ||||
| 4 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El panel, el control. | |||||
| 5 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El sistema de control de la velocidad es el siguiente: | |||||
| 6 | Se trata de un sistema de control. | Resistencia, variable | |||||
| 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | |||||
| 8 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | - ¿Por qué no? | |||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | No incluidos en la lista | Lourdes | 8 | ||||
| 2 | PB8320 | Adaptador | 8 | ||||
| 3 | SG2106 | - ¿Por qué no lo haces? | 16 | ||||
| El sistema de aire acondicionado para calefacción 2/258F-07-00030 | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | Se trata de la siguiente: | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | 1 | ||||
| 2 | Se trata de la EM0094. | El sistema de retención del soplador | 1 | ||||
| 3 | Se trata de la EM0067. | - ¿Qué es eso? | 2 | ||||
| 4 | Se trata de la EM0052 | Núcleo de calefacción | 1 | ||||
| 5 | Se trata de la EM0051. | Núcleo del evaporador | 1 | ||||
| 6 | Se trata de la siguiente: | - ¿Qué es eso? | 6 | ||||
| 7 | Se trata de la EM0060. | Actuación | 2 | ||||
| 8 | Se trata de la siguiente: | Las demás: | 1 | ||||
| 9 | Se trata de la siguiente: | Adaptador de conducción | 2 | ||||
| 10 | Se trata de la EM0086 | BUSHING PIVOT (Búsqueda central) | 2 | ||||
| 11 | Se trata de la EM0091 | Puerta amortiguadora (lado) | 1 | ||||
| 12 | Se trata de la EM0073. | Las demás: | 1 | ||||
| 13 | Se trata de la EM0090 | Puerta amortiguadora | 7 | ||||
| 14 | Se trata de la EM0072. | Espuma | 2 | ||||
| 15 | Se trata de la siguiente: | Espuma | 1 | ||||
| 16 | Las demás partidas del anexo | El termostato | 1 | ||||
| 17 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? | 2 | ||||
| El sistema de aire acondicionado para calefacción 2/258F-07-00030 | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | Se trata de la siguiente: | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | 1 | ||||
| 2 | Se trata de la EM0094. | El sistema de retención del soplador | 1 | ||||
| 3 | Se trata de la EM0067. | - ¿Qué es eso? | 2 | ||||
| 4 | Se trata de la EM0052 | Núcleo de calefacción | 1 | ||||
| 5 | Se trata de la EM0051. | Núcleo del evaporador | 1 | ||||
| 6 | Se trata de la siguiente: | - ¿Qué es eso? | 6 | ||||
| 7 | Se trata de la EM0060. | Actuación | 2 | ||||
| 8 | Se trata de la siguiente: | Las demás: | 1 | ||||
| 9 | Se trata de la siguiente: | Adaptador de conducción | 2 | ||||
| 10 | Se trata de la EM0086 | BUSHING PIVOT (Búsqueda central) | 2 | ||||
| 11 | Se trata de la EM0091 | Puerta amortiguadora (lado) | 1 | ||||
| 12 | Se trata de la EM0073. | Las demás: | 1 | ||||
| 13 | Se trata de la EM0090 | Puerta amortiguadora | 7 | ||||
| 14 | Se trata de la EM0072. | Espuma | 2 | ||||
| 15 | Se trata de la siguiente: | Espuma | 1 | ||||
| 16 | Las demás partidas del anexo | El termostato | 1 | ||||
| 17 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? | 2 | ||||
| Grupo CAB | |||||||
| Modulo de control del aire acondicionado para la calefacción | |||||||
| - ¿ Qué? | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | Se trata de la siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6 | ||||
| 2 | EL1060 | Panel, moldeado | 1 | ||||
| 3 | Las demás medidas | - ¿Por qué no lo haces? | 6 | ||||
| 4 | No incluidos en la lista | Lourdes | 3 | ||||
| 5 | En el caso de los productos | Adaptador, manguera | 3 | ||||
| 6 | En el caso de los vehículos de motor | El Monte, el DASH. | 1 | ||||
| 7 | HC0920 | - ¿Qué es eso? | 6 | ||||
| 8 | En el caso de los productos | El agua | 3 | ||||
| 9 | Se trata de la siguiente: | BLOQUE | 1 | ||||
| 10 | Se trata de: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 | ||||
| 11 | Se trata de la TR1307 | Lavadoras planas de 1/4" | 2 | ||||
| 12 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Barras | 1 | ||||
| 13 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | - ¿Qué quieres decir con eso? | 4 | ||||
| 14 | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | Plata de acero | 1 | ||||
| 15 | Las demás: | - ¿Qué quieres decir con eso? | 3 | ||||
| 16 | El número de la autoridad competente es: | - ¿Qué es eso?00 | 4 | ||||
| Grupo CAB | |||||||
| Instalación de mangueras de drenaje térmico | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | Se trata de la siguiente: | - ¿Qué es eso? | 1 | ||||
| 2 | Las demás: | El gremio | 1 | ||||
| 3 | R5011: No se puede utilizar | El codo | 1 | ||||
| 4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El equipo | 1 | ||||
| 5 | HC0908 | - ¿Qué es eso? | 3 | ||||
| 6 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El agua | 1 | ||||
| 7 | El número de la autoridad competente | Tuberías | 1 | ||||
| 8 | Las demás medidas | Válvula, vacío | 1 | ||||
| 9 | WB3093 | - ¿Por qué no lo haces? | 5 | ||||
| 10 | Se trata de la siguiente información: | - ¿Qué es eso?50 | 5 | ||||
| 11 | Se trata de: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 5 | ||||
| 12 | Se trata de: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de limpieza y de limpieza | 5 | ||||
| La instalación del limpiador de parabrisas/lavadora | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | Recurso | |||
| 1 PB9923 MOTOR, limpiador 24 voltios 1 | |||||||
| 2 MM0592 CAPSCREW-M8 × 1,25 × 16 5 | |||||||
| 3 MM0712 LAVAJERA plana-M8 14 | |||||||
| 4 MM0470 LAVACAS de cerraduras-M8 5 | |||||||
| 5 SM4345 PLATO 1 | |||||||
| 6 MM0581 CAPSCREW-M6X1.00×16 3 | |||||||
| Se aplicará el método de calibración de los residuos. | |||||||
| 8 MM0469 LAVACAS de cerraduras-M6 3 | |||||||
| 9 PB9926 ENSAMBLE DE LINKACIÓN DE LIPIDAS (véase el índice) | 42777 | ||||||
| 10 PC1823 ARM, WIPER 2 y otros equipos de limpieza | |||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||||
| 12 PB9925 BLADE, WIPER 2 y otros productos de limpieza | |||||||
| 13 MM0022 CAPSCREW-M8 × 1,25 × 20 4 | |||||||
| La cantidad de agua que se puede utilizar para la limpieza de las instalaciones de limpieza | |||||||
| 15 EG0735 TEE, HOSE 1 | |||||||
| 16 TF6380 GROMMET, RUBBER 2 | |||||||
| 17 SM4477 manguera 2 | |||||||
| 18 EG3904 HOSE 1 | |||||||
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |||||||
| 20 COVER(1) 1 | |||||||
| 21 NUT-M20×1.00(1) 1 | |||||||
| 22 LAVADOR (s) (1) 1 | |||||||
| 23 LAVADOR de ropa y artículos de vestir | |||||||
| NS XA3071 NOTA:(1) NO SVCD por separado. Pedir el kit de hardware XA3071. | |||||||
| Grupo CAB | |||||||
| El número de puntos de contacto de la máquina de limpieza es el número de puntos de contacto. | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor está en marcha. | 1 | ||||
| 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ¿ Qué es esto? | 1 | ||||
| 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ¿ Qué es esto? | 1 | ||||
| 4 | Se aplicará la siguiente regla: | Enlace (LH) | |||||
| 5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Enlace ((RH)) | |||||
| Grupo CAB | |||||||
| Instalación de lavadoras de parabrisas | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 0 | Se trata de la siguiente: | El equipo de la máquina de limpieza del parabrisas | 1 | ||||
| 1 | Las demás: | La PAC | |||||
| 2 | Las demás: | El tanque | |||||
| 3 | Las demás: | PUMPA | |||||
| 4 | Las demás: | El gremio | 1 | ||||
| 5 | Se trata de la siguiente información: | - ¿Qué es eso?00 | 5 | ||||
| 6 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El sistema de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad | 5 | ||||
| 7 | VF6144 | Lavadoras planas de 1/4" | 5 | ||||
| 8 | Sección 3 | Válvula, comprueba | 1 | ||||
| 9 | VAN0137 | - ¿Por qué no lo haces? | 2 | ||||
| 10 | Las demás: | El agua | |||||
| 11 | Las demás: | - ¿Qué es eso? | |||||
| Los módulos de retraso del temporizador WIPERNASHER | |||||||
| Punto de trabajo | Parte no | Descripción | Cuánto tiempo | ||||
| 1 | Las demás partidas del anexo II | El arnés, el DASH. | 1 | ||||
| 2 | El número de personas afectadas | Diodo-4 AMP | 3 | ||||
| 3 | El número de personas afectadas por el accidente | Recarga de energía | 2 | ||||
| 4 | Sección 3 | Módulo, limpiador de tiempo de retraso | 1 | ||||
| 5 | Las demás: | Módulo, tiempo de lavado retraso | 1 | ||||
| 6 | Se trata de: | Lavadora plana-M6 | 4 | ||||
| 7 | Se trata de: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4 | ||||
